Soleil - Système solaire
Le Soleil : Empreinte thermique 3.507 - age 9 491 032 021 ans
Avènement 7 008 970 000 ans après Big BAng
SOLEIL PARAMETRES DYNAMIQUES
SOLEIL PARAMETRES DYNAMIQUESSOLEIL | PARAMETRES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
COSMOGLYPHE | 3.507 | |||||
AVENEMENT APRES BIGBANG | 7 008 970 000 ans | |||||
AGE EN 2021 | 9 491 032 021 ans | |||||
VOLUME | 1 316 105 838 397 590 000 | |||||
MASSE EN kg | 1 991 799 663 524 350 000 000 000 000 000 | |||||
DENSITE | 1.513 | |||||
HORIZON D'ATTRACTION Hg en m | 152 820 734 057 | |||||
DEMI-GRAND AXE en m | 152 820 734 057 | |||||
ENERGIE EN WATT EN SURFACE | 1 083 378 192 139 400 | |||||
ENERGIE EN WATT AU NOYAU | 599 999 999 999 999 000 000 000 000 000 000 | |||||
TEMPERATURE °K AU NOYAU | 156 508 458,007 | |||||
TEMPERATURE °K EN SURFACE | 5 737.134 |
Soleil - Gradient Thermique interne. Les raies spectrales mises en lumière identifient les 2 composés chimiques en interaction. Ce sont les composés de l'Hyper Plasma BigBang
Ces composés sont à l'œuvre au sein du noyau interne de la Terre. Ce qui confirme que les planètes prennent naissance au sein des disques d'étoiles. Ce qui confirme aussi que les planètes Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, plus vielles que le Soleil, ne font pas partie de son Système.En terme de fonctionnement, à l'intérieur du Soleil, il ne se produit pas de transmutations, ni de réactions chimiques, et donc pas de processus d'électrolyse et d'alambic comme au sein de la Terre. Dans la totalité du volume interne du Soleil nous avons donc un plasma en phase gazeuse. Rien qu'un processus de réplication qui produit de la nouvelle matière. D'un autre côté, une partie de ce flux s'évacue en surface. Mais son débit est plus faible que celui de la création continue de matière. Ainsi, l'évolution de la taille du Soleil se fait de manière lente par le rapport flux / réplication. Ce fonctionnement du Soleil en particulier et des étoiles en général, sera présenté à l'occasion d'une prochaine conférence.
HAUTEUR STRATE | RAYON CROISSANT | ENERGIE EN WATT | GRADIENT TEMPERATURE EN °K | ENERGIE EN eV |
---|---|---|---|---|
0.5 | 2 | 24 277 578 819 423 800 000 000 | 28 955 770.397 | 336 015 717 887.330 |
0.5 | 2.5 | 15 044 265 352 618 600 000 000 | 24 686 356.418 | 286 471 527 442.93 |
0.5 | 3 | 10 236 326 019 152 100 000 000 | 21 712 743.560 | 251 964 393 093.64 |
0.5 | 3.5 | 7 415 378 132 463 960 000 000 | 19 500 441.044 | 226 291 844 655.93 |
0.5 | 4 | 5 619 167 611 208 720 000 000 | 17 778 317.675 | 206 307 554 405.71 |
0.5 | 4.5 | 4 405 013 355 391 750 000 000 | 16 392 646.608 | 190 227 607 233.4 |
1 | 5 | 3 545 967 349 602 140 000 000 | 15 249 124.521 | 176 957 665 189.81 |
1 | 6 | 2 439 988 477 645 700 000 000 | 13 462 609.803 | 156 226 148 902.36 |
1 | 7 | 1 781 116 215 177 100 000 000 | 12 121 715 .473 | 140 665 811 024.11 |
1 | 8 | 1 357 157 914 233 520 000 000 | 11 071 593.393 | 128 479 724 470.43 |
1 | 9 | 1 068 372 667 443 330 000 000 | 10 222 903.382 | 118 631 145 773.99 |
1 | 10 | 862 847 794 103 615 000 000 | 9 520 170.602 | 110 476 320 108.14 |
1 | 11 | 711 397 473 586 467 000 000 | 8 926 970.634 | 103 592 562 219.55 |
1 | 12 | 596 588 951 973 423 000 000 | 8 418 312.994 | 97 689 871 323.462 |
1 | 13 | 507 488 214 311 424 000 000 | 7 976 431.751 | 92 562 083 634.771 |
1 | 14 | 436 955 346 877 309 000 000 | 7 588 320.859 | 88 058 271 154.16 |
1 | 15 | 380 167 604 363 401 000 000 | 7 244 221.185 | 84 065 184 551.50 |
1 | 16 | 333 772 208 772 376 000 000 | 6 936 654.401 | 80 4960 419 44.11 |
1 | 17 | 295 379 697 655 000 000 | 6 659 785.075 | 77 283 126 387.78 |
1 | 18 | 263 249 899 343 216 000 000 | 6 408 987.205 | 74 372 755 665.96 |
1 | 19 | 236 091 162 252 474 000 000 | 6 180 542.209 | 71 721 777 692.56 |
1 | 20 | 212 928 451 929 341 000 000 | 5 971 423.856 | 69 295 074 748.62 |
1 | 27 | 116 446 760 886 768 000 000 | 4 883 252.010 | 56 667 441 666.68 |
1000 | 1033 | 78 831 625 788 893 600 | 428 778.987 | 4 975 743 257.25 |
1000 | 2033 | 20 350 479 693 840 400 | 273 018.169 | 3 168 225 017.061 |
1000 | 3033 | 9 142 963 280 130 060 | 209 103.992 | 2 426 536 307.38 |
1000 | 4033 | 5 170 903 997 239 490 | 172 924.087 | 2 006 688 492.97 |
1000 | 5033 | 3 320 195 896 048 820 | 149 183.652 | 1 731 193 866.85 |
1000 | 6033 | 2 310 720 102 253 430 | 132 205.375 | 1 534 170 342.02 |
1000 | 7033 | 1 700 318 183 475 820 | 119 355.764 | 1 385 057 707.79 |
1000 | 8033 | 1 303 328 758 456 660 | 109 232.362 | 1 267 581 215.79 |
1000 | 9033 | 1 030 727 813 450 830 | 101 013.945 | 1 172 211 021.60 |
1000 | 10033 | 835 497 574 071 547 | 94 94 184.998 | 1 092 964 861.61 |
1000 | 11033 | 690 905 421 318 911 | 88 404.193 | 1 025 881 824.54 |
1000 | 13033 | 495 125 776 042 710 | 79 111.298 | 918 042 909.62 |
1000 | 16033 | 327 169 780 517 109 | 68 906.109 | 799 61 7326.86 |
1000 | 20033 | 209 560 503 654 323 | 59 397.724 | 689 277 782.16 |
1000 | 26033 | 124 094 270 316 405 | 49 878.943 | 578 817 578.381 |
1000 | 37033 | 61 322 681 500 371 | 39 434.261 | 457 612 818.35 |
1000 | 56033 | 26 786 143 008 022 | 29 920.583 | 347 211 842.76 |
1000 | 57033 | 25 855 055 024 773 | 29 569.806 | 343 141 272.52 |
1000 | 103033 | 7 922 173 673 079 | 19 934.933 | 231 333 886.92 |
1000 | 111033 | 6 821 703 281 526 | 18 965.499 | 220 084 138.39 |
1000 | 121033 | 5 741 023 130 305 | 17 905.911 | 207 788 209.55 |
1000 | 131033 | 4 898 188 065 269 | 16 982.898 | 197 077 156.41 |
1000 | 144033 | 4 053 897 247 286 | 15 944.989 | 185 032 797.19 |
1000 | 158033 | 3 367 449 671 920 | 14 988.805 | 173 936 812.30 |
1000 | 176033 | 2 713 991 179 010 | 13 948.777 | 161 867 855.35 |
1000 | 196033 | 2 188 457 803 498 | 12 983.129 | 150 662 046.08 |
1000 | 221033 | 1 721 401 791 129 | 11 984.706 | 139 075 902.07 |
1000 | 252033 | 1 323 980 560 834 | 10 980.628 | 127 424 128.38 |
1000 | 290033 | 999 773 314 409 | 9 999.244 | 116 035 705.97 |
1000 | 340033 | 727 367 983 586. | 8 993.278 | 104 362 032.59 |
1000 | 415033 | 488 237 348 271 | 7 874.270 | 91 376 559.37 |
1000 | 496033 | 341 802 373 713 | 6 991.843 | 81 136 479.57 |
1000 | 624033 | 215 963 847 802. | 5 999.665 | 69 622 800.38 |
1000 | 640033 | 205 301 173 595 | 5 899.254 | 68 457 591.04 |
1000 | 657033 | 194 814 731 949 | 5 797.052 | 67 271 596.38 |
1000 | 658033 | 194 223 069 401 | 5 791.178 | 67 203 424.86 |
1000 | 659033 | 193 634 098 131 | 5 785.318 | 67 135 425.80 |
1000 | 660033 | 193 047 801 841 | 5 779.473 | 67 067 598.48 |
1000 | 661033 | 192 464 164 357 | 5 773.643 | 66 999 942.22 |
1000 | 662033 | 191 883 169 626 | 5 767.827 | 66 93 2456.32 |
1000 | 663033 | 191 304 801 718 | 5 762.027 | 66 865 140.11 |
1000 | 664033 | 190 729 044 820 | 5 756.240 | 66 797 992.90 |
1000 | 665033 | 190 155 883 240 | 5 750.468 | 66 731 014.01 |
1000 | 666033 | 189 585 301 404. | 5 744.711 | 66 664 202.77 |
1000 | 667033 | 189 017 283 851 | 5 738.968 | 66 597 558.51 |
1000 | 668033 | 188 451 815 241 | 5 733.239 | 66 531 080.56 |
1000 | 669033 | 187 888 880 344 | 5 727.525 | 66 464 768.25 |
1000 | 670033 | 187 328 464 046. | 5 721.825 | 66 398 620.94 |
1000 | 671033 | 186 770 551 345 | 5 716.139 | 66 332 637.96 |
1000 | 672033 | 186 215 127 350 | 5 710.467 | 66 266 818.66 |
1000 | 673033 | 185 662 177 282 | 5 704.809 | 66 201 162.39 |
SYSTEMESOLAIRE
SYSTEMESOLAIREETOILE PLANETE | COSMOGLYPHE | AVENEMENT | AGE EN 2021 | RAYON | MASSE | HORIZON D'ATTRACTION Hg | DISTANCE AU SOLEIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLEIL | 3.507 | 7 008 970 000 | 9 491 032 021 | 736 559 | 1 991 799 663 524 350 000 000 000 000 000 | 152 820 734 057 | 0 |
TERRE | 3.281 | 8 008 970 000 | 8 491 032 021 | 6 534 | 6 126 718 498 744 220 000 000 000 | 470 072 | 152 821 204 129 |
VENUS | 3.275 | 8 038 970 000 | 8 461 032 021 | 6 036 | 4 993 275 576 476 540 000 000 000 | 383 109 | 152 821 117 166 |
MERCURE | 3.269 | 8 068 970 000 | 8 431 032 021 | 1 949 | 336 969 517 430 932 000 000 000 | 25 854 | 152 820 759 911 |
LUNE | 3.267 | 8 079 980 000 | 8 420 022 020 | 1 702 | 75 358 845 842 982 900 000 000 | 5 782 | 152 820 739 839 |
Quinternaire TV