Quelle est l'origine véritable des tremblements de Terre ? Des Séimes ?
Les séismes proviennent des déchirures opérées dans les croûtes terrestres. Croûte océanique et croûte continentale. C’est le résultat du gonflement de la Terre. C’est le résultat de son expansion volumique. Elles se produisent sous formes d’ouvertures de failles sur toute la surface de la Terre, de manière aléatoire et imprévisible.
USGS révèle ces tremblements de Terre de manière instantanée avec ses paramètres physiques. Et c’est tout. Mais cela peut être amélioré. Comment ? 3 opérations. 1- Couvrir la totalité des continents (ajout du continent Anctarctique). 2- Mettre en réseau la totalité des Etats. 3- Intégrer les algorithmes de Erudite Life.
Dès qu’un séisme survient, les autorités sont alertées aussitôt. Elles sauront en instantané, les risques encourus et les actions à mener : 1- Risque de réplique (oui/non). 2- Risque de Tsunami (oui/non). 3- Action. Evacuer la zone (oui/non)



Inscription de tous les Etats à la plateforme Vigigraphie CQADSG - NASA USGS
Quel organisme mondial prendra en charge l’organisation et les frais de ces inscriptions ? C’est à l’organisation ONU via une nouvelle instance ou via l’UNESCO ? Il faut aussi prendre en charge la réalisation des dispositions techniques (intégration du continent Antarctique) et la réalisation de la plateforme (intégration des algorithmes Erudite Life et mise en œuvre fonctionnelle par CQADSG).
ÉTATS 2003 | CAPITALE | ALTITUDE | LATITUDE | LONGITUDE | GMT | |
---|---|---|---|---|---|---|
mètre | degré | degré | heure | |||
AFGHANISTAN | KABOUL | 1803 | 35N | 69E | 4.3 | 1 |
AFRIQUE DU SUD | PRETORIA | 1400 | 26S | 28E | 2 | 2 |
ALBANIE | TIRANA | 89 | 41N | 20E | 1 | 3 |
ALGERIE | ALGER | 25 | 37N | 3E | 0 | 4 |
ALLEMAGNE | BONN | 64 | 51N | 7E | 1 | 5 |
ANDORRE | ANDORRE-LA-VIEILLE | 1070 | 43N | 2E | 1 | 6 |
ANGOLA | LOANDA | 70 | 9S | 13E | 1 | 7 |
ANTIGUA | SAINT-JOHN'S | 10 | 17N | 62W | -5 | 8 |
ARABIE SAOUDITE | AR RIYAD | 609 | 25N | 47E | 3 | 9 |
ARGENTINE | BUENOS AIRES | 25 | 35S | 50W | -3 | 10 |
AUSTRALIE | CANBERRA | 560 | 35S | 149E | 10 | 11 |
AUTRICHE | VIENNE | 212 | 48N | 16E | 1 | 12 |
AZERBAIDJAN | BAKOU | 41N | 50E | 3 | 13 | |
BAHAMAS | NASSAU | 10 | 25N | 77W | -5 | 14 |
BAHREIN | MANAMA | 2 | 26N | 51E | 4 | 15 |
BANGLADESH | DACCA | 7 | 24N | 90E | 6 | 16 |
BARBADE | BRIDGETOWN | 56 | 13N | 60W | -5 | 17 |
BELARUS | MINSK | 53N | 28E | 2 | 18 | |
BELGIQUE | BRUXELLES | 16 | 51N | 4E | 1 | 19 |
BELIZE | BELIZE CITY | 5 | 18N | 88W | -6 | 20 |
BENIN | PORTO NOVO | 13 | 6N | 2E | 1 | 21 |
BERMUDES | MANILTON | 46 | 32N | 65W | -4 | 22 |
BHOUTAN | THIMPHU-PUNAKHA | 1381 | 27N | 90E | 5.3 | 23 |
BIRMANIE | RANGOON | 23 | 17N | 96E | 6.3 | 24 |
BOLIVIE | LA PAZ-SUCRE | 3658 | 17S | 65W | -4 | 25 |
BOSNIE | SARAJEVO | 44N | 18E | 1 | 26 | |
BOTSWANA | GABORONE | 1006 | 22S | 24E | 2 | 27 |
BRESIL | BRASILIA | 1161 | 16S | 48W | -4 | 28 |
BRUNEI | BANDAR SERI[1] | 3 | 5N | 115E | 7.3 | 29 |
BULGARIE | SOFIA | 588 | 43N | 23E | 2 | 30 |
BURKINA FASO | OUADAGOUDOU | 314 | 12N | 2W | 0 | 31 |
BURUNDI | BUJUMBURA | 783 | 3S | 29E | 2 | 32 |
CAMBODGE | PNOM PENH | 11 | 11N | 104E | 7 | 33 |
CAMEROUN | YAOUNDE | 760 | 4N | 12E | 1 | 34 |
CANADA | OTTAWA | 126 | 45N | 75W | -5 | 35 |
CAP-VERT | PRAIA | 28 | 18N | 25W | 0 | 36 |
CENTRAFRIQUE | BANGUI | 381 | 4N | 19E | 1 | 37 |
CHILI | SANTIAGO | 520 | 33S | 71W | -4 | 38 |
CHINE | PEKIN | 38 | 40N | 116E | 8 | 39 |
CHYPRE | NICOSIE | 217 | 35N | 33E | 2 | 40 |
COLOMBIE | BOGOTA | 2546 | 5N | 72W | -5 | 41 |
COMORES | MORONI | 17 | 12S | 43E | 3 | 42 |
CONGO | BRAZZAVILLE | 314 | 4S | 15E | 1 | 43 |
CONGO (EX-ZAIRE) | KINSHASA | 309 | 4S | 15E | 1 | 44 |
COREE DU NORD | PYONGYANG | 30 | 40N | 127E | 9 | 45 |
COREE DU SUD | SEOUL | 87 | 37N | 127E | 9 | 46 |
COSTA RICA | SAN JOSE | 1158 | 10N | 84W | -6 | 47 |
COTE D'IVOIRE | YAMOUSSOUKRO | 7 | 6N | 6W | 0 | 48 |
CROATIE | ZAGREB | 46N | 16E | 1 | 49 | |
CUBA | LA HAVANE | 64 | 21N | 80W | -5 | 50 |
DANEMARK | COPENHAGUE | 13 | 56N | 10E | 1 | 51 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI | 9 | 12N | 43E | 3 | 52 |
DOMINICAINE | SAINT-DOMINGUE | 14 | 18N | 70W | -5 | 53 |
DOMINIQUE | ROSEAU | 24 | 15N | 61W | -5 | 54 |
EGYPTE | LE CAIRE | 24 | 30N | 32E | 2 | 55 |
EMIRATS ARABES UNIS | ABU DHABI | 15 | 24N | 54E | 4 | 56 |
EQUATEUR | QUITO | 2812 | 0 | 78W | -5 | 57 |
ÉRYTHRÉE | ASMARA | 15N | 39E | 2 | 58 | |
ESPAGNE | MADRID | 657 | 40N | 4W | 1 | 59 |
ESTONIE | TALLINN | 59N | 25E | 2 | 60 | |
ETATS-UNIS | WASHINGTON | 20 | 39N | 77W | -5 | 61 |
ETHIOPIE | ADDIS ABEBA | 2360 | 9N | 39E | 3 | 62 |
FIDJI | SUVA | 39 | 18S | 178E | 12 | 63 |
FINLANDE | HELSINKI | 58 | 60N | 25E | 2 | 64 |
FORMOSE | TAIPEH | 9 | 25N | 122E | 8 | 65 |
FRANCE | PARIS | 53 | 49N | 2E | 1 | 66 |
GABON | LIBREVILLE | 10 | O | 9E | 1 | 67 |
GAMBIE | BANJUL | 2 | 13N | 15W | 0 | 68 |
GÉORGIE | TBILISSI | 42N | 45E | 3 | 69 | |
GHANA | ACCRA | 65 | 6N | 0 | 0 | 70 |
GRECE | ATHENES | 107 | 38N | 24E | 2 | 71 |
GRENADE | SAINT-GEORGE'S | 6 | 12N | 62W | -5 | 72 |
GUATEMALA | GUATEMAMLA CITY | 1502 | 15N | 91W | -6 | 73 |
GUINEE | CONAKRY | 46 | 10N | 14W | 1 | 74 |
GUINEE EQUATORIALE | MALABO | 24 | 2N | 10E | 1 | 75 |
GUINEE-BISSAU | BISSAU | 40 | 12N | 16W | 0 | 76 |
GUYANA | GEORGETOWN | 2 | 7N | 58W | -3.45 | 77 |
HAITI | PORT-AU-PRINCE | 38 | 19N | 73W | -5 | 78 |
HONDURAS | TEGUCIGALPA | 1107 | 14N | 87W | -6 | 79 |
HONGRIE | BUDAPEST | 130 | 48N | 19E | 1 | 80 |
INDE | DELHI | 216 | 29N | 77E | 5.3 | 81 |
INDONESIE | DJAKARTA | 8 | 6S | 107E | 7 | 82 |
IRAK | BAGDAD | 2 | 31N | 48E | 3 | 83 |
IRAN | TEHERAN | 1590 | 33N | 52E | 3.3 | 84 |
IRLANDE | DUBLIN | 81 | 53N | 6W | 0 | 85 |
ISLANDE | REYKJAVIK | 49 | 64N | 23W | 0 | 86 |
ISRAEL | JERUSALEM | 810 | 32N | 35E | 2 | 87 |
ITALIE | ROME | 5 | 42N | 12E | 1 | 88 |
JAMAIQUE | KINGSTON | 12 | 18N | 77W | -5 | 89 |
JAPON | TOKYO | 6 | 36N | 150E | 9 | 90 |
JORDANIE | AMMAN | 771 | 32N | 36E | 2 | 91 |
KAZAKHSTAN | ALMA-ATA | 42N | 78E | 5 | 92 | |
KENYA | NAIROBI | 1798 | 1S | 37E | 3 | 93 |
KIRGHIZISTAN | BICHKEK | 42N | 75E | 5 | 94 | |
KIRIBATI | TARAWA | 2 | 2N | 157W | -11 | 95 |
KOWEIT | KOWEIT | 11 | 29N | 48E | 3 | 96 |
LAOS | VIENTIANE | 170 | 18N | 103E | 7 | 97 |
LESOTHO | MASERU | 1061 | 29S | 27E | 2 | 98 |
LETTONIE | RIGA | 57N | 24E | 2 | 99 | |
LIBAN | BEYROUTH | 16 | 34N | 35E | 2 | 100 |
LIBERIA | MONROVIA | 23 | 7N | 10W | 0.45 | 101 |
LIBYE | TRIPOLI | 22 | 32N | 13E | 2 | 102 |
LIECHTENSTEIN | VADUZ | 445 | 47N | 10E | 1 | 103 |
LITUANIE | VILNIUS | 54N | 26E | 2 | 104 | |
LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 330 | 50N | 6E | 1 | 105 |
MACÉDOINE | SKOPJE | 42N | 21E | 2 | 106 | |
MADAGASCAR | ANTANANARIVO | 1310 | 19S | 48E | 3 | 107 |
MALAISIE | KUALA LUMPUR | 38 | 3N | 102E | 7.3 | 108 |
MALAWI | ZOMBA | 957 | 13S | 34E | 2 | 109 |
MALDIVES | MALE | 5 | 2N | 73E | 5.3 | 110 |
MALI | BAMAKO | 332 | 13N | 8E | 0 | 111 |
MALTE | LA VALETTE | 74 | 36N | 14E | 1 | 112 |
MAROC | RABAT | 19 | 33N | 7W | 0 | 113 |
MARSHALL | MAJURO | 7N | 171E | 11 | 114 | |
MARTINIQUE | FORT-DE-FRANCE | 146 | 15N | 61W | -5 | 115 |
MAURICE | PORT-LOUIS | 55 | 19N | 57E | 4 | 116 |
MAURITANIE | NOUAKCHOTT | 5 | 20N | 10N | 0 | 117 |
MEXIQUE | MEXICO | 2237 | 19N | 99W | -6 | 118 |
MICRONÉSIE | KOLONIA | 7N | 158E | 10 | 119 | |
MONACO | MONACO | 37 | 44N | 7E | 1 | 120 |
MONGOLIE | OULAN BATOR | 1150 | 47N | 105E | 7 | 121 |
MOZAMBIQUE | MAPUTO | 59 | 26S | 33E | 2 | 122 |
NAMIBIE | WINDHOEK | 1728 | 22S | 17E | 2 | 123 |
NAURU | MAKWA | 37 | 1S | 167E | 12 | 124 |
NEPAL | KHATMANDOU | 1348 | 22N | 85E | 5.3 | 125 |
NICARAGUA | MANAGUA | 1338 | 13N | 85W | -6 | 126 |
NIGER | NIAMEY | 226 | 13N | 2E | 1 | 127 |
NIGERIA | ABUJA | 38 | 9N | 7E | 1 | 128 |
NORVEGE | OSLO | 203 | 60N | 11E | 1 | 129 |
NOUVELLE-ZELANDE | WELLINGTON | 119 | 41S | 175E | 12 | 130 |
OMAN | MASCATE | 3 | 13N | 45E | 4 | 131 |
OUGANDA | KAMPALA | 1146 | 0 | 32E | 3 | 132 |
OUZBÉKISTAN | TACHKENT | 41N | 69E | 4 | 133 | |
PAKISTAN | ISLAMABAD | 508 | 34N | 73E | 4 | 134 |
PANAMA | PANAMA | 2 | 8N | 80W | -5 | 135 |
PAPOUASIE | PORT MORESBY | 70 | 5S | 145E | 10 | 136 |
PARAGUAY | ASUNCION | 64 | 25S | 58W | -4 | 137 |
PAYS-BAS | LA HAYE | 0 | 57N | 4E | 0 | 138 |
PEROU | LIMA | 155 | 12S | 77W | -5 | 139 |
PHILIPPINES | MANILLE | 15 | 15N | 121E | -5 | 140 |
POLOGNE | VARSOVIE | 107 | 52N | 21E | 1 | 141 |
PORTO RICO | SAN JUAN | 19 | 18N | 66W | -4 | 142 |
PORTUGAL | LISBONNE | 110 | 39N | 9W | 0 | 143 |
QATAR | DOHA | 10 | 25N | 51E | 4 | 144 |
ROUMANIE | BUCAREST | 82 | 44N | 26E | 2 | 145 |
ROYAUME-UNI | LONDRES | 45 | 52N | 0 | 0 | 146 |
RUSSIE | MOSCOU | 156 | 56N | 38E | 3 | 147 |
RWANDA | KIGALI | 1465 | 2S | 30E | 2 | 148 |
SAINTE-LUCIE | CASTRIES | 2 | 14N | 61W | -5 | 149 |
SAINT-MARIN | SAINT-MARIN | 738 | 44N | 12E | 1 | 150 |
SAINT-VINCENT | KINGSTOWN | 5 | 12N | 61W | -5 | 151 |
SALOMON | HONIARA | 2 | 10S | 155E | 11 | 152 |
SALVADOR | SAN SALVADOR | 689 | 14N | 89W | -6 | 153 |
SAMOA OCCIDENTALES | APIA | 2 | 12S | 172W | -11 | 154 |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | SAO TOME | 5 | 0 | 7E | 0 | 155 |
SENEGAL | DAKAR | 23 | 15N | 18W | 0 | 156 |
SERBIE | BELGRADE | 132 | 45N | 20E | 1 | 157 |
SEYCHELLES | PORT VICTORIA | 2 | 5S | 55E | 3 | 158 |
SIERRA LEONE | FREETOWN | 8 | 8N | 13W | 0 | 159 |
SINGAPOUR | SINGAPOUR | 10 | 1N | 104E | 7.3 | 160 |
SLOVAQUIE | BRATISLAVA | 48N | 17E | 1 | 161 | |
SLOVÉNIE | LJUBLJANA | 46N | 15E | 1 | 162 | |
SOMALIE | MOGADISCIO | 10 | 2N | 45E | 3 | 163 |
SOUDAN | KHARTOUM | 380 | 16N | 33E | 2 | 164 |
SRI LANKA | COLOMBO | 6 | 7N | 80E | 5.3 | 165 |
ST-KITTS-ET-NEVIS | BASSETERRE | 52 | 17N | 63W | -5 | 166 |
SUEDE | STOCKHOLM | 11 | 59N | 18E | 1 | 167 |
SUISSE | BERNE | 569 | 47N | 9E | 1 | 168 |
SURINAME | PARAMARIBO | 4 | 6N | 55W | -3.3 | 169 |
SWAZILAND | MBABANE | 641 | 26S | 32E | 2 | 170 |
SYRIE | DAMAS | 729 | 33N | 36E | 2 | 171 |
TADJIKISTAN | DOUCHAMBE | 39N | 69E | 5 | 172 | |
TANZANIE | DAR-ES-SALAM | 58 | 7S | 39E | 3 | 173 |
TCHAD | N'DJAMENA | 295 | 12N | 15E | 1 | 174 |
TCHÉQUIE | PRAGUE | 374 | 50N | 14E | 1 | 175 |
THAILANDE | BANGKOK | 12 | 14N | 101E | 7 | 176 |
TIMOR ORIENTAL | DILI | 8S | 125E | 8 | 177 | |
TOGO | LOME | 22 | 6N | 1E | 0 | 178 |
TONGA | NUKU ALOFA | 67 | 20S | 175W | -11 | 179 |
TRINITE-ET-TOBAGO | PORT OF SPAIN | 14 | 11N | 61W | -5 | 180 |
TUNISIE | TUNIS | 4 | 37N | 10E | 0 | 181 |
TURKMÉNIE | ACHKHABAD | 38N | 59E | 4 | 182 | |
TURQUIE | ANKARA | 894 | 40N | 33E | 2 | 183 |
TUVALU | FUNAFUTI | 3 | 8S | 180 | 12 | 184 |
URUGUAY | MONTEVIDEO | 22 | 35S | 56W | -3 | 185 |
VANUATU | VILA | 2 | 17S | 167E | 11 | 186 |
VATICAN | CITE DU VATICAN | 50 | 42N | 12E | 1 | 187 |
VENEZUELA | CARACAS | 865 | 11N | 67W | -4 | 188 |
VIETNAM | HANOI | 17 | 26N | 106E | 7 | 189 |
YEMEN | SANAA | 2242 | 15N | 44W | 3 | 190 |
ZAMBIE | LUSAKA | 1277 | 15S | 29E | 2 | 191 |
ZIMBABWE | HARARE | 1479 | 18S | 31E | 2 | 192 |
SOURCE: GÉODATA, Montréal. Marque déposée 1988. | ||||||
AUTRES TERRITOIRES | ||||||
ANGUILLA | LA VALLEE | 31 | 18N | 63W | -5 | |
ANTILLES NEERLANDAISES | WILLEMSTAD | 23 | 12N | 69W | -4 | |
NOUVELLE-CALEDONIE | NOUMEA | 75 | 22S | 166E | 11 | |
CAIMANS | GEORGETOWN | 1 | 19N | 81W | -5 | |
COOK | AVARUA | 2 | 20S | 160W | -10.3 | |
FALKLAND | STANLEY | 52S | 60W | -3 | ||
FEROE | THORSHAVN | 62N | 7W | 0 | ||
GIBRALTAR | GIBRALTAR | 3 | 36N | 5W | 1 | |
GROENLAND | GODTHAAB | 50 | 70N | 40W | -4 | |
GUADELOUPE | POINTE-A-PITRE | 8 | 16N | 62W | -5 | |
GUAM | AGANA | 162 | 14N | 145E | 10 | |
GUERNESEY-JERSEY | ST.PETER PORT | 10 | 50N | 2W | 0 | |
GUYANE FRANCAISE | CAYENNE | 9 | 5N | 52W | -3 | |
HONG KONG | VICTORIA | 33 | 22N | 114E | 8 | |
ILES VIERGES E-U | CHARLOTTE AMALIE | 2 | 18N | 65W | -4 | |
ILES VIERGES R-U | ROAD TOWN | 5 | 18N | 64W | -5 | |
MACAO | MACAO | 5 | 97N | 114E | 8 | |
MAN | DOUGLAS | 620 | 54N | 5W | 0 | |
MAYOTTE | MAYOTTE | 2 | 3 | |||
MONTSERRAT | PLYMOUTH | 248 | 17N | 62W | -5 | |
NIUE | ALOFI | 59 | 19S | 170W | -11 | |
PACIFIQUE | SAIPAN | 66 | 15N | 143E | 12 | |
PITCAIRN | ADAMSTOWN | 5 | 25S | 130W | -7.3 | |
POLYNESIE FRANCAISE | PAPEETE | 2 | 18S | 150W | -10 | |
REUNION | ST-DENIS | 11 | 17N | 55E | 4 | |
SAINTE-HELENE | JAMESTOWN | 5 | 16S | 8W | 0 | |
SAMOA | PAGO-PAGO | 2 | 15S | 171W | -11 | |
ST-PIERRE-ET-MIQUELON | ST-PIERRE | 2 | 47N | 56W | -4 | |
TOKELAU | NUKUNONU | 2 | 9S | 171W | -11 | |
TURKS-CAICOS | COCKBURN TOWN | 2 | 22N | 71W | -5 | |
WALLIS-ET-FUTUNA | MATA-UTU | 2 | 14S | 177W | 12 | |
SOURCE: GÉODATA, Montréal. Marque déposée 1988. |