La Terre : cosmoglyphe 3.281
Avènement 8 008 970 000 ans après jet hyper plasma bigBang
1 milliard d'années après le Soleil
Age 8 491 032 001 ans (matrice de l'Espace-Temps)
Age 8 490 720 000 ans (cycle de fabrication de l'Eau)
Ces valeurs d’âges contribuent à valider les 2 modèles Matrice de l’Espace-Temps et Cycle de fabrication de l’eau
TERRE PARAMETRES DYNAMIQUES
TERRE - L'âge de la Terre est supérieur à celle annoncée par les scientifiques du domaine le préconisent (+2 991 032 années).TERRE | PARAMETRES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmoglyphe | 3.281 | |||||
AVENEMENT APRES BIGBANG | 8 008 970 000 | |||||
AGE EN 2021 | 8 491 032 021 | |||||
VOLUME | 1 107 945 658 876 | |||||
Masse | 6 126 826 755 309 190 000 000 000 | |||||
Densité | 5.53 | |||||
HORIZON D'ATTRACTION Hg | 470 080 | |||||
ENERGIE EN WATT AU NOYAU | 119 765 988 425 136 000 | |||||
TEMPERATURE °K AU NOYAU | 18 603.016 | |||||
ENERGIE EN WATT EN SURFACE | 2 908 | |||||
TEMPERATURE °K EN SURFACE | 7.344 |
TERRE - EVOLUTION DES PARAMETRES AUX LIVRAISONS IGS-ITRF
TERRE - EVOLUE PAR EXPANSION DE MASSE, DE VOLUME ET DE SURFACE. L'EXAMEN DES DONNEES GEODESIQUESIGS-ITRF SUCCESSIVES LE DEMONTRENT.
PARAMETRES | WGS84 | ITRF-IGS 1994 | ITRF-IGS 2000 | ITRF-IGS 2005 | ITRF-IGS 2008 | ITRF-IGS 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rayon Equateur (a) km | 6 378.137 | 6 387.808 | 6 397.372 | 6 407.042 | 6 454.922 | 6 534.321 |
Rayon Polaire (b) km | 6 356.752 | 6 362.860 | 6 368.973 | 6 375.093 | 6 381.218 | 6 387.367 |
Rayon Moyen km | 6 362.860 | 6 379.492 | 6 387.906 | 6 396.392 | 6 404.829 | 6 419.136 |
Périmètre Equatorial km | 40 075.017 | 40 135.782 | 40 195.876 | 40 256.633 | 40 316.907 | 40 432.429 |
Périmètre Polaire km | 40 007.863 | 39 979.028 | 40 017.441 | 40 055.890 | 40 094.375 | 40 133.015 |
Superficie totale km² | 510 065,700 | 510 760 639.557 | 512 018 009.882 | 513 285 973 | 514 549 835 | 516 527 858.372 |
Superficie Continents km² | 149 400 000 | 149 400 000 | 149 400 000 | 149 400 000 | 149 400 000 | 149 400 000 |
Superficie Océans km² | 360 665 875.621 | 362 025 139.660 | 363 375 075.831 | 364 738 431.322 | 366 095 643.338 | 367 127 858.372 |
Pourcentage continent/océans | 70.71 | 70,78 | 70.86 | 70.94 | 71.02 | 71.14 |
Masse kg | 5 980 000 000 000 000 000 000 000 000 | 6 014 088 814 453 190 000 000 000 | 6 037 907 311 660 120 000 000 000 | 6 061 993 007 259 520 000 000 000 | 6 086 000 887 330 090 000 000 000 | 6 126 826 755 309 190 000 000 000 |
HORIZON D'ATTRACTION Hg | 458 815 | 461 431 | 463 258 | 465 106 | 466 948 | 470 080 |
Distance Terre Soleil en mètres | 149 597 810 700 | 152 821 195 487 | 152 821 197 315 | 152 821 199 163 | 152 821 201 005 | 152 821 204 137 |
Vitesse de libération en m/s | 11.180 | 11.186 | 11.193 | 11.201 | 11.208 | 11.220 |
Aplatissement | 1/298,257 | 1/256,043 | 1/225,269 | 1/200,538 | 1/181,173 | 1./135.257 |
Durée du jour | 23h56mn04s | 23h63mn53s | 23h67mn07s17 | 23h70mn64s | 23h74mn19s | 23h81mn00s |
DONNEES GEODESIQUES - Origines ESA NASA IGN
Ces données traitées par les tableurs Erudite Life permettent d'établir, à chaque fourniture (intervalle de 4 ans), les paramètres physiques de la Terre. Traitement après traitement, nous constatons que la Terre augmente en masse, en surface et en volume.REFERENCE | PAYS | City - Ville | Codes_Sites | Degré | Minute | Seconde | LONGITUDE DEC | Degré | Minute | Seconde | LATITUDE DEC | Altitude m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Mexique | Aguascalientes | INEG | 257 | 42 | 56.8 | 257.71577777778 | 21 | 51 | 22.1 | 21.856138888889 | 1888.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Alert | ALRT | 297 | 39 | 34.3 | 297.65952777778 | 82 | 29 | 39.4 | 82.494277777778 | 78.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Algonquin Park | ALGO | 281 | 55 | 43 | 281.92861111111 | 45 | 57 | 20.8 | 45.955777777778 | 200.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Alice Springs | ALIC | 133 | 53 | 7.8 | 133.8855 | -23 | 40 | 12.4 | -22.329888888889 | 603.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Kazakstan | Almaty | SELE | 77 | 1 | 0.8 | 77.016888888889 | 43 | 10 | 43.4 | 43.178722222222 | 1342 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Jordanie | Amman | AMMN | 35 | 52 | 46.3 | 35.879527777778 | 32 | 1 | 42.7 | 32.028527777778 | 1074.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Turquie | Ankara | ANKR | 32 | 45 | 30.4 | 32.758444444444 | 39 | 53 | 14.5 | 39.887361111111 | 976 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Annapolis | USNA | 283 | 31 | 14.2 | 283.52061111111 | 38 | 59 | 0 | 38.983333333333 | -27.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Aransas Pass | ARP3 | 262 | 56 | 27.7 | 262.94102777778 | 27 | 50 | 18 | 27.838333333333 | -16.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Pérou | Arequipa | AREQ | 288 | 30 | 25.9 | 288.50719444444 | -16 | 27 | 55.8 | -15.5345 | 2488.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Russie | Arti | ARTU | 58 | 33 | 37.6 | 58.560444444444 | 56 | 25 | 47.3 | 56.429805555556 | 247.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Ascencion island | Ascencion island | ASC1 | 345 | 35 | 16.5 | 345.58791666667 | -7 | 57 | 4.3 | -6.0488055555556 | 105.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Porto Rico Island | Avila Isabella | PUR3 | 292 | 55 | 58.9 | 292.93302777778 | 18 | 27 | 46.7 | 18.462972222222 | 89.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Baker Lake | BAKE | 263 | 59 | 51.5 | 263.99763888889 | 64 | 19 | 4.1 | 64.317805555556 | 4.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Inde | Bangalore | BAN2 | 77 | 30 | 41.8 | 77.511611111111 | 13 | 2 | 3.5 | 13.034305555556 | 831.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Inde | Bangalore | IISC | 77 | 34 | 13.3 | 77.570361111111 | 13 | 1 | 16.1 | 13.021138888889 | 843.7 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Bar Harbor | BARH | 291 | 46 | 41.9 | 291.77830555556 | 44 | 23 | 42.1 | 44.395027777778 | 6.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | France | Belmont (Lyon) | SJDV | 4 | 40 | 35.6 | 4.6765555555556 | 45 | 52 | 44.7 | 45.879083333333 | 432.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Bermudes île | Bermudes | BRMU | 295 | 18 | 13.4 | 295.30372222222 | 32 | 22 | 13.4 | 32.370388888889 | -11.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Russie | Bilibino | BILI | 166 | 26 | 16.6 | 166.43794444444 | 68 | 4 | 34 | 68.076111111111 | 456.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Kyrghyzstan | Bishkek | POL2 | 74 | 41 | 39.3 | 74.69425 | 42 | 40 | 47.1 | 42.67975 | 1714.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Colombie | Bogota | BOGT | 285 | 55 | 8.6 | 285.91905555556 | 4 | 38 | 24.2 | 4.6400555555556 | 2576.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Suède | Boras | SPTO | 12 | 53 | 28.8 | 12.891333333333 | 57 | 42 | 53.8 | 57.714944444444 | 219.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Pologne | Borowa Gora | BOGO | 21 | 2 | 7.2 | 21.035333333333 | 52 | 28 | 33.4 | 52.475944444444 | 149.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Pologne | Borowiec | BOR1 | 17 | 4 | 24.4 | 17.073444444444 | 52 | 16 | 37 | 52.276944444444 | 124.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Brésil | Brasilia | BRAZ | 312 | 7 | 19.6 | 312.12211111111 | -15 | 56 | 50.9 | -14.052527777778 | 1106 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Allemagne | Braunschweig | PTBB | 10 | 27 | 35 | 10.459722222222 | 52 | 17 | 46.2 | 52.296166666667 | 130.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | France | Brest | BRST | 355 | 30 | 12.2 | 355.50338888889 | 48 | 22 | 49.7 | 48.380472222222 | 65.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Brewster | BREW | 240 | 19 | 2.5 | 240.31736111111 | 48 | 7 | 53.4 | 48.1315 | 238.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Barbade | Bridgetown | BARB | 300 | 23 | 27.3 | 300.39091666667 | 13 | 5 | 16.4 | 13.087888888889 | -38.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Belgique | Bruxelles | BRUS | 4 | 21 | 33.1 | 4.3591944444444 | 50 | 47 | 52.1 | 50.797805555556 | 149.7 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Roumanie | Bucarest | BUCU | 26 | 7 | 32.6 | 26.125722222222 | 44 | 27 | 50.1 | 44.463916666667 | 143.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Brésil | Cachoeira Paulista | CHPI | 315 | 0 | 53.4 | 315.01483333333 | -22 | 41 | 13.7 | -21.312861111111 | 617.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Sardaigne île | Cagliari | CAGL | 8 | 58 | 21.9 | 8.97275 | 39 | 8 | 9.2 | 39.135888888889 | 238.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Calgary | PRDS | 245 | 42 | 23.4 | 245.7065 | 50 | 52 | 16.8 | 50.871333333333 | 1248 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Cambridge | HNPT | 283 | 52 | 10.6 | 283.86961111111 | 38 | 35 | 19.7 | 38.588805555556 | -28 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Canberra | STR1 | 149 | 0 | 36.1 | 149.01002777778 | -35 | 18 | 55.9 | -34.684472222222 | 799.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Canberra | STR2 | 149 | 0 | 36.5 | 149.01013888889 | -35 | 18 | 58.1 | -34.683861111111 | 802.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Cape Fergusson | TOW1 | 147 | 3 | 20.4 | 147.05566666667 | -19 | 16 | 9.4 | -18.730722222222 | 88.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Sardaigne île | Capotera | CAGZ | 8 | 58 | 21.9 | 8.97275 | 39 | 8 | 9.2 | 39.135888888889 | 238 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Portugal | Cascais | CASC | 350 | 34 | 53.3 | 350.58147222222 | 38 | 41 | 36.2 | 38.693388888889 | 76 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Antarctique | Casey | CAS1 | 110 | 31 | 10.9 | 110.51969444444 | -66 | 17 | 0 | -65.716666666667 | 22.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | France | Caussols | GRAS | 6 | 55 | 14 | 6.9205555555556 | 43 | 45 | 17 | 43.754722222222 | 1319.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Ceduna | CEDU | 133 | 48 | 35.3 | 133.80980555556 | -31 | 52 | 0 | -30.133333333333 | 144.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | CFS Flin Flon | FLIN | 258 | 1 | 19 | 258.02194444444 | 54 | 43 | 32.1 | 54.725583333333 | 311.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Virgin île | Christiansted | CRO1 | 295 | 24 | 56.4 | 295.41566666667 | 17 | 45 | 24.8 | 17.756888888889 | -31.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Kazakstan | Chumysh | CHUM | 74 | 45 | 3.9 | 74.751083333333 | 42 | 59 | 54.6 | 42.9985 | 716.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Churchill | CHUR | 265 | 54 | 40.5 | 265.91125 | 58 | 45 | 32.6 | 58.759055555556 | -19.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Indonésie | Cibinong | BAKO | 106 | 50 | 56 | 106.84888888889 | -6 | 29 | 27.7 | -5.5089722222222 | 158.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Cocos Keeling Island | Cocos Keeling Island | COCO | 96 | 50 | 2.2 | 96.833944444444 | -12 | 11 | 18 | -11.811666666667 | 35.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Colorado Springs | AMC2 | 255 | 28 | 31.4 | 255.47538888889 | 38 | 48 | 11.2 | 38.803111111111 | 1911.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Chili | Concepcion | CONZ | 286 | 58 | 28.2 | 286.9745 | -36 | 50 | 37.5 | -35.15625 | 180.7 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Argentine | Cordoba | CORD | 295 | 31 | 47.8 | 295.52994444444 | -31 | 31 | 42.3 | -30.471583333333 | 746.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Sénégal | Dakar | DAKA | 342 | 32 | 5.6 | 342.53488888889 | 14 | 41 | 4.3 | 14.684527777778 | 46.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Darwin | DARW | 131 | 7 | 57.8 | 131.13272222222 | -12 | 50 | 37.3 | -11.156305555556 | 125.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Antarctique | Davis | DAV1 | 77 | 58 | 21.4 | 77.972611111111 | -68 | 34 | 38.3 | -67.422694444444 | 44.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Guam île | Dededo | GUAM | 144 | 52 | 6.1 | 144.86836111111 | 13 | 35 | 21.5 | 13.589305555556 | 201.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Diego Garcia Island | Diego Garcia Island | DGAR | 72 | 22 | 12.8 | 72.370222222222 | -7 | 16 | 10.8 | -6.7303333333333 | -64.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Dongara | YARR | 115 | 20 | 49 | 115.34694444444 | -29 | 2 | 47.7 | -28.953416666667 | 241.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Nouvelle Zélande | Dudedin | OUS2 | 170 | 30 | 39.3 | 170.51091666667 | -45 | 52 | 10.1 | -44.130527777778 | 26.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Antarctique | East Ongle Island | SYOG | 39 | 35 | 1.4 | 39.583722222222 | -69 | 0 | 25 | -68.993055555556 | 50 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Ile de Pâque | Easter Island | ISPA | 250 | 39 | 20.1 | 250.65558333333 | -27 | 7 | 29.9 | -26.875027777778 | 112.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Eastport | EPRT | 293 | 0 | 28.3 | 293.00786111111 | 44 | 54 | 31.3 | 44.908694444444 | 30.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Israel | Eilat | ELAT | 34 | 55 | 14.1 | 34.920583333333 | 29 | 30 | 33.4 | 29.509277777778 | 29.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Mexique | Ensenada | CICI | 243 | 20 | 3.2 | 243.33422222222 | 31 | 52 | 14.4 | 31.870666666667 | 64.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Nicaragua | Esteli | ESTI | 273 | 38 | 16.3 | 273.63786111111 | 13 | 5 | 58.3 | 13.099527777778 | 852.7 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Eureka | EURK | 274 | 3 | 36.2 | 274.06005555556 | 79 | 59 | 18.7 | 79.988527777778 | 25.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Brésil | Eusebio Fortaleza | FORT | 321 | 34 | 27.7 | 321.57436111111 | -3 | 52 | 38.8 | -2.1225555555556 | 19.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Fairbanks | FAIR | 212 | 30 | 2.7 | 212.50075 | 64 | 58 | 40.8 | 64.978 | 319 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Chine | Fangshan | BJFS | 115 | 53 | 32.9 | 115.89247222222 | 39 | 36 | 30.9 | 39.608583333333 | 87.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Fort Davis | MDO1 | 255 | 59 | 6 | 255.985 | 30 | 40 | 49.8 | 30.6805 | 2004.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Gabon | Franceville | MSKU | 13 | 33 | 7.1 | 13.551972222222 | -1 | 37 | 53.7 | -0.36841666666667 | 359.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Fredericton | UNB1 | 293 | 21 | 29.8 | 293.35827777778 | 45 | 57 | 0.7 | 45.950194444444 | 22.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Galapagos île | Galapagos île | GALA | 269 | 41 | 46.9 | 269.69636111111 | 0 | 44 | 33.7 | 0.74269444444444 | 7.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Gatineau | CAGS | 284 | 11 | 33.6 | 284.19266666667 | 45 | 35 | 6 | 45.585 | 234.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Italie | Genova | GENO | 8 | 55 | 16.1 | 8.9211388888889 | 44 | 25 | 9.7 | 44.419361111111 | 155.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Goldstone | GOLD | 243 | 6 | 38.7 | 243.11075 | 35 | 25 | 30.5 | 35.425138888889 | 986.7 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Tristan da Cunha | Gough Island | GOUG | 350 | 7 | 9.4 | 350.11927777778 | -40 | 20 | 55.8 | -39.651166666667 | 81.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Autriche | Graz | GRAZ | 15 | 29 | 36.5 | 15.493472222222 | 47 | 4 | 1.6 | 47.067111111111 | 538.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Greenbelt | GODE | 283 | 10 | 23.4 | 283.17316666667 | 39 | 1 | 18.2 | 39.021722222222 | 14.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Guatemala | Guatemala City | GUAT | 269 | 28 | 47.3 | 269.47980555556 | 14 | 35 | 25.4 | 14.590388888889 | 1519.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Royaume Uni | Hailsham | HERS | 0 | 20 | 10.5 | 0.33625 | 50 | 52 | 2.3 | 50.867305555556 | 76.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Royaume Uni | Hailsham | HERT | 0 | 20 | 3.6 | 0.33433333333333 | 50 | 52 | 2.9 | 50.867472222222 | 83.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | HAWAII | Haleakala Maui | MAUI | 203 | 44 | 34.7 | 203.74297222222 | 20 | 42 | 23.9 | 20.706638888889 | 3062.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Halifax | HLFX | 296 | 23 | 19.3 | 296.38869444444 | 44 | 41 | 0.7 | 44.683527777778 | 3.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Hilo | HILO | 204 | 56 | 50.3 | 204.94730555556 | 19 | 43 | 9 | 19.719166666667 | 29.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Hobart | HOB2 | 147 | 26 | 19.4 | 147.43872222222 | -42 | 48 | 16.9 | -41.195305555556 | 41.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Iceland | Hofn | HOFN | 344 | 48 | 7.4 | 344.80205555556 | 64 | 16 | 2.2 | 64.267277777778 | 82.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | Holberg | HOLB | 231 | 51 | 54 | 231.865 | 50 | 38 | 25.2 | 50.640333333333 | 559.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Nigeria | Holman | HOLM | 242 | 14 | 19.5 | 242.23875 | 70 | 44 | 10.6 | 70.736277777778 | 0.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | HAWAII | Honolulu | HNLC | 202 | 8 | 7.6 | 202.13544444444 | 21 | 18 | 11.8 | 21.303277777778 | 22 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Chine | Hsinchu | TCMS | 120 | 59 | 14.5 | 120.98736111111 | 24 | 47 | 52.7 | 24.797972222222 | 77.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Chine | Hsinchu | TNML | 120 | 59 | 14.4 | 120.98733333333 | 24 | 47 | 52.6 | 24.797944444444 | 75.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Inde | Hyderabad | HYDE | 78 | 33 | 3.1 | 78.550861111111 | 17 | 25 | 2.1 | 17.41725 | 441.7 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Autriche | Innsbruck | HFLK | 11 | 23 | 9.9 | 11.386083333333 | 47 | 18 | 46.4 | 47.312888888889 | 2384.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Canada | inuvik | INVK | 226 | 28 | 22.9 | 226.47302777778 | 68 | 18 | 22.2 | 68.306166666667 | 46.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Russie | Irkutsk | IRKJ | 104 | 18 | 58.2 | 104.31616666667 | 52 | 13 | 8.4 | 52.219 | 502 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Russie | Irkutsk | IRKT | 104 | 18 | 58.4 | 104.31622222222 | 52 | 13 | 8.4 | 52.219 | 502.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Turquie | Istanbul | ISTA | 29 | 1 | 9.6 | 29.019333333333 | 41 | 6 | 16 | 41.104444444444 | 147.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Australie | Jabiru | JAB1 | 132 | 53 | 38 | 132.89388888889 | -12 | 39 | 31.8 | -11.341166666667 | 82.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Pologne | Jozefoslaw | JOZ2 | 21 | 1 | 56.4 | 21.032333333333 | 52 | 5 | 52.2 | 52.097833333333 | 152.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Pologne | Jozefoslaw | JOZE | 21 | 1 | 53.5 | 21.031527777778 | 52 | 5 | 50.1 | 52.09725 | 141.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Groenland | Kangerlussuaq | KELY | 309 | 3 | 18.5 | 309.05513888889 | 66 | 59 | 14.7 | 66.987416666667 | 229.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Groenland | Kangerlussuaq | KELY | 309 | 3 | 18.5 | 309.05513888889 | 66 | 59 | 14.7 | 66.987416666667 | 229.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Karratha île | Karratha île | KARR | 117 | 5 | 49.8 | 117.09716666667 | -20 | 58 | 53.1 | -19.018583333333 | 109.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Israel | Katzrin | KATZ | 35 | 41 | 17.8 | 35.688277777778 | 32 | 59 | 42.8 | 32.995222222222 | 347 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Key Biscayne - Miami | AOML | 279 | 50 | 16 | 279.83777777778 | 25 | 44 | 408 | 25.846666666667 | 0.1 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Key West Naval | KYW1 | 278 | 20 | 49 | 278.34694444444 | 24 | 34 | 56.1 | 24.58225 | -13.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Russie | Khabarovsk | KHAJ | 135 | 2 | 46.1 | 135.04613888889 | 48 | 31 | 17.2 | 48.521444444444 | 130.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Israel | Kibutz el-Rom | ELRO | 35 | 46 | 14.3 | 35.770638888889 | 33 | 10 | 55.2 | 33.182 | 1083.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Israel | Kibutz Kabri | KABR | 35 | 8 | 42.2 | 35.145055555556 | 33 | 1 | 22.1 | 33.022805555556 | 103.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Ukraine | Kiev | GLSV | 30 | 29 | 48.2 | 30.496722222222 | 50 | 21 | 51 | 50.364166666667 | 226.3 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Jamaïque | Kingston | JAMA | 283 | 13 | 8.8 | 283.21911111111 | 17 | 56 | 20.4 | 17.939 | -2.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Finlande | Kirkkonummi | METS | 24 | 23 | 43.1 | 24.395305555556 | 60 | 13 | 2.8 | 60.217444444444 | 94.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Finlande | Kirkkonummi | METZ | 24 | 23 | 43.1 | 24.395305555556 | 60 | 13 | 2.9 | 60.217472222222 | 94.6 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Suède | Kiruna | KIRU | 20 | 58 | 6.4 | 20.968444444444 | 67 | 51 | 26.4 | 67.857333333333 | 390.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Suède | Kiruna | KROG | 21 | 3 | 36.8 | 21.060222222222 | 67 | 52 | 39.2 | 67.877555555556 | 498 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Uzbekistan | Kitab | KIT3 | 66 | 53 | 7.5 | 66.885416666667 | 39 | 8 | 5.1 | 39.13475 | 622.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | Kodiak | KODK | 207 | 29 | 55 | 207.49861111111 | 57 | 44 | 6.3 | 57.735083333333 | 37.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Allemagne | Koetzting | WTZR | 12 | 52 | 44 | 12.878888888889 | 49 | 8 | 39.1 | 49.144194444444 | 666 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Allemagne | Koetzting | WTZZ | 12 | 52 | 44 | 12.878888888889 | 49 | 8 | 39.1 | 49.144194444444 | 665.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Japon | Koganei | KGN0 | 139 | 29 | 18.7 | 139.48852777778 | 35 | 42 | 24.3 | 35.70675 | 128.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | HAWAII | Kokee Park | KOKB | 200 | 20 | 5.2 | 200.33477777778 | 22 | 7 | 34.5 | 22.12625 | 1164.4 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Pays Bas | Kootwijk | KOSG | 5 | 48 | 34.7 | 5.8096388888889 | 52 | 10 | 42.3 | 52.178416666667 | 96.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Guyane | Kourou | KOU1 | 307 | 11 | 38.5 | 307.19402777778 | 5 | 15 | 7.8 | 5.2521666666667 | -25.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Guyane | Kourou | KOUR | 307 | 11 | 38.5 | 307.19402777778 | 5 | 15 | 7.8 | 5.2521666666667 | -25.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Russie | Krasnojarsk | KSTU | 92 | 47 | 37.7 | 92.793805555556 | 55 | 59 | 35.7 | 55.99325 | 210 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Afrique du Sud | Krugersdorp | HRAO | 243 | 34 | 39.5 | 243.57763888889 | 32 | 53 | 30.9 | 32.891916666667 | 1842.5 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Chine | Kunming | KUNM | 102 | 47 | 49.8 | 102.79716666667 | 25 | 1 | 46.3 | 25.029527777778 | 1986.2 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | USA | La Jollia | SIO3 | 242 | 44 | 58.5 | 242.74958333333 | 32 | 51 | 52.9 | 32.864694444444 | 34.9 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | Argentine | La Plata | LPGS | 302 | 4 | 3.7 | 302.06769444444 | -34 | 54 | 24.2 | -33.093277777778 | 29.8 | ||
ITRF2005_IGS-TRF_SNX | France | La Rochelle | LROC | 358 | 46 | 50.4 | 358.78066666667 | 46 | 9 | 32.1 | 46.158916666667 | 57.9 | ||
