quinternaire édifice monde

Connaissance Construction Fonctionnement Mesures Histoire Futur par les équations de la relation E=M=G=D=T

Homme - Humanité - Les Tropismes

L'être humain, que nous sommes tous et chacun, Terrienne et Terrien, passe son temps à courir. Courir après la gloire, courir après le bonheur, courir après le succès, courir après le temps. Il veut être Crésus. Il veut être Ramsès. Il veut être Napoléon. Il veut être Louis XIV. Il veut être Onassis. Il veut être Don Juan. Il veut être "The Dieu" ! Il veut entrer dans l'Histoire. Il veut faire l'Histoire. Alors il court. Alors il s'essouffle. Alors il rencontre la Mort. Prématurément ! Sans s'être rendu compte qu'il aura couru pour rien. Qu'il n'est pas dans l'Histoire. Nous ne savons pas assez que l'Histoire des mortels est un palimpseste monumental. Cette histoire s'écrit à l'ancre sympathique. Cette histoire n'a pas de mémoire. Cette histoire ne laisse pas de traces dans le Ciel à l'instar des empreintes thermiques de l'espace-temps. Au final, l'être humain que nous sommes aura passé son temps à oublier de vivre. De vivre avec lui-même. De vivre avec les autres. De vivre pour les autres. Si vivre n'est pas courir. Vivre ce n'est pas s'assoir et contempler. Vivre c'est agir pour partager sa chance. Agir pour s'élever ensemble. C'est dans ce mouvement que l'histoire se révèle et se transcende.

Après le désir de suprématie, il existe une autre engeance du mal : la financiarisation des échanges. Principalement les échanges commerciaux.

Financiarisation des échanges commerciaux par la marchandisation de l’argent. Ce qui conduit les producteurs agricoles ou industriels à se débarrasser de leurs produits hors coûts de production. Qui les condamne à ne pas pouvoir vivre de leur travail. Qui les accule à la faillite. Seuls survivent ceux qui créent des monopoles sur fond d’agriculture extensive ou des as de la délocalisation qui laissent des millions de foyers privés d’emplois, donc de ressources pour vivre. La marchandisation a dévoyé l’âme du commerce, cette version moderne du troc. La marchandisation a transformé le commerce en marché de dupes.

L'homme son évolution biologique : l'augmentation de stature au cours du temps

L'ensemble des êtres vivants, toutes espèces confondues, évoluent par accroissement de taille.

Les nouveaux nés arrivent au monde avec un pactole de cellules toujours plus important. Les générations passant, cette quantité de cellules toujours plus grande induit un vieillissement cellulaire qui s’étale, ce qui induit à son tour un recul de l’âge de la mort et donc une durée de vie de plus en plus longue. Ce n’est pas la médecine qui contribue à repousser les limites de la vie. C’est la multiplication cellulaire continue. Les femmes ont une durée de vie plus grande du fait de leur menstruation qui prolonge leur période de production ou de rajeunissement cellulaire. Nous pouvons suivre l’état de santé biologique d’une population en effectuant un suivit régulier des populations. Effectivement, un retard ou un tassement de l’accroissement de taille met en lumière une population en difficulté de vie voire de survie. Insuffisance d’alimentation (famine). Mauvaises condition de vie (guerre, persécution physique et ou mentale). Un autre facteur de retard ou de tassement de la taille, c’est le taux de renouvellement des générations.

POPULATION TAILLE MOYENNE

La TAILLE MOYENNE est un indicateur signifiant en ce qui concerne l'évolution de la santé biologique d'une population. La taille qui est élevée ou qui est sur une pente ascendante est un signe de bonne santé biologique, notamment l'augmentation est un gage d'augmentation du potentiel biologique d'une population donnée.
PAYSTAILLE MOYENNE
AFGHANISTAN1.64
AFRIQUE DU SUD1.68
ALBANIE1.76
ALGERIE1.68
Allemagne1.81
ANDORRENA
ANGOLA1.66
ANGUILLANA
ANTIGUANA
ANTILLES NEERLANDAISESNA
ARABIE SAOUDITE1.66
ARGENTINE1.76
ARMENIE1.71
AUSTRALIE1.78
AUTRICHE1.78
AZERBAIDJAN1.68
BAHAMASNA
BAHREINNA
BANGLADESH1.64
BARBADE11
BELGIQUE1.81
BELARUS1.78
BELIZENA
BENIN168
BERMUDESNA
BHOUTANNA
BIRMANIE (MYANMAR)1.64
BOLIVIE1.66
BOSNIE1.81
BOTSWANA1.76
BRESIL1.74
BRUNEINA
BULGARIE1.78
BURKINA FASO1.68
BURUNDI1.68
CAIMANSNA
CAMBODGE1.64
CAMEROUNNA
CANADA1.78
CAP-VERTNA
CENTRAFRIQUE1.68
CHILI1.71
CHINE1.71
CHYPRENA
COLOMBIE1.68
COMORES64
CONGO1.66
COOKNA
COREE DU NORD1.71
COREE DU SUD1.76
COSTA RICANA
COTE D'IVOIRE1.66
CROATIE1.81
CUBA1.71
DANEMARK1.81
DJIBOUTINA
DOMINICAINENA
DOMINIQUENA
EGYPTE1.66
EMIRATS ARABES UNIS1.68
EQUATEUR1.66
ESPAGNE1.78
ESTONIE1.81
ERYTHREE1.68
ETATS-UNIS1.78
ETHIOPIE1.66
FALKLANDNA
FEROENA
FIDJINA
FINLANDE1.81
FRANCE1.81
GABON1.66
GAMBIENA
GEORGIE1.76
GHANA1.68
GIBRALTARNA
GRECE1.78
GRENADENA
GROENLAND1.76
GUADELOUPENA
GUAMNA
GUATEMALA1.64
GUERNESEY-JERSEYNA
GUINEENA
GUINEE EQUATORIALE1.66
GUINEE-BISSAU1.68
GUYANA1.71
GUYANE FRANCAISENA
HAITI1.71
HONDURAS1.66
HONG KONGNA
HONGRIE1.78
ILES VIERGES E-UNA
ILES VIERGES R-UNA
INDE1.64
INDONESIE1.64
IRAK1.68
IRAN1.76
IRLANDE1.78
ISLANDE1.81
ISRAELNA
ITALIE1.78
JAMAIQUENA
JAPON1.68
JORDANIE1.68
KAMPUCHEANA
KAZAKHSTAN1.68
KENYA1.71
KIRGHIZISTAN1.68
KIRIBATINA
KOWEITNA
LAOSNA
LESOTHO1.68
LETTONIE1.78
LIBANNA
LIBERIA1.64
LIBYE1.76
LIECHTENSTEINNA
LUXEMBOURGNA
MACAONA
MACEDOINE1.78
MADAGASCAR1.61
MALAISIE1.68
MALAWI1.62
MALDIVESNA
MALI1.71
MALTENA
MANNA
MAROC1.68
MARTINIQUENA
MAURICENA
MAURITANIE1.64
MAYOTTENA
MEXIQUE1.68
MONACONA
MONGOLIE1.68
MONTSERRATNA
MONTENEGRO1.78
MOZAMBIQUE1.64
NAMIBIE1.68
NAURUNA
NEPAL1.62
NICARAGUA1.66
NIGERNA
NIGERIA1.64
NIUENA
NORVEGE1.81
NOUVELLE-CALEDONIENA
NOUVELLE-ZELANDE1.78
OMAN1.68
OUGANDA1.64
OUZBEKISTAN1.71
PAKISTAN1.66
PANAMANA
PAPOUASIE1.64
PARAGUAY1.74
PAYS-BAS1.81
PEROU1.64
PHILIPPINES1.64
PITCAIRNNA
POLOGNE1.78
POLYNESIE FRANCAISENA
PORTO RICONA
PORTUGAL1.71
QATARNA
REUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO1.66
REPUBLIQUE TCHEQUE1.81
REPUBLIQUE DOMINICAINE1.76
REUNIONNA
ROUMANIE1.76
ROYAUME-UNINA
RUSSIE1.78
RWANDA1.62
SAINT-MARINNA
SAINT-VINCENTNA
SAINTE-HELENENA
SAINTE-LUCIENA
SALOMONNA
SALVADORNA
SAMOANA
SAMOA OCCIDENTALESNA
SAO TOME-ET-PRINCIPENA
SENEGAL1.76
SERBIE1.81
SEYCHELLESNA
SIERRA LEONE1.64
SINGAPOURNA
SLOVENIE1.81
SLOVAQUIE1.78
SOMALIE1.66
SOUDAN1.66
SRI LANKA1.66
ST-KITTS-ET-NEVISNA
ST-PIERRE-ET-MIQUELONNA
SUEDE1.81
SUISSE1.78
SURINAME1.76
SWAZILAND1.71
SYRIE1.68
TADJIKISTAN1.68
TAIWAN1.71
TANZANIE1.64
TCHAD1.71
THAILANDE1.68
TOGO1.68
TOKELAUNA
TONGANA
TRINITE-ET-TOBAGONA
TUNISIE1.76
TURKS-CAICOSNA
TURKMENISTAN1.68
TURQUIE1.76
TUVALUNA
UKRAINE1.78
URUGUAY1.74
VANUATUNA
VATICANNA
VENEZUELA1.71
VIETNAM1.64
WALLIS-ET-FUTUNANA
YEMEN1.6
ZAMBIE1.66
ZIMBABWE1.71

HUMANITE VITALITE BIOLOGIQUE - NATALITE - MORTALITE

HUMANITE VITALITE BIOLOGIQUE - TAUX DE RENOUVELLEMENT DES POPULATIONS
PAYSNATALITEMORTALITE ACCIDENT.NAT. URBANIS.
AFGHANISTAN48232516
AFRIQUE DU SUD35102553
ALBANIE2872133
ALGERIE44113352
Allemagne1112-190
ANDORRE1751267
ANGOLA47222521
ANGUILLA26101635
ANTIGUA1661034
ANTILLES NEERLANDAISES2762190
ARABIE SAOUDITE42123070
ARGENTINE2491582
AUSTRALIE168886
AUTRICHE1212055
BAHAMAS2552065
BAHREIN3262681
BANGLADESH49183111
BARBADE178941
BELGIQUE1211195
BELIZE3282452
BENIN49193027
BERMUDES1578100
BHOUTAN4118234
BIRMANIE38142429
BOLIVIE42162645
BOTSWANA50163416
BRESIL3182368
BRUNEI3042676
BULGARIE1411363
BURKINA FASO4822269
BURUNDI4721264
CAIMANS21615100
CAMEROUN44182635
CANADA157876
CAP-VERT3582720
CENTRAFRIQUE46202635
CHILI2461882
CHINE2181321
CHYPRE2281453
COLOMBIE2872164
COMORES4617296
CONGO44182648
COOK23716NA
COREE DU NORD3282433
COREE DU SUD2371657
COSTA RICA3142748
COTE D'IVOIRE46172938
CUBA1661069
DANEMARK1011-183
DJIBOUTI47212674
DOMINICAINE3592652
DOMINIQUE2251714
EGYPTE38112744
EMIRATS ARABES UNIS3072381
EQUATEUR4193245
ESPAGNE137691
ETATS-UNIS169774
ETHIOPIE47281914
FALKLAND1551055
FEROE14.407.806.60NA
FIDJI2962337
FINLANDE149560
FORMOSE2351866
FRANCE1510573
GABON35201536
GAMBIE49282118
GHANA48163236
GIBRALTAR1798100
GRECE149565
GRENADE24717NA
GROENLAND2071375
GUADELOUPE1961344
GUAM2942540
GUATEMALA4273539
GUERNESEY-JERSEY11.6012.40-0.83NA
GUINEE47192819
GUINEE EQUATORIALE42182454
GUINEE-BISSAU42222024
GUYANA2882030
GUYANE FRANCAISE3072330
HAITI36142226
HONDURAS44103437
HONG KONG1651192
HONGRIE1214-254
ILES VIERGES E-U2251730
ILES VIERGES R-U2161512
INDE34142023
INDONESIE34132122
IRAK47133464
IRAN44143049
IRLANDE2091156
ISLANDE1871188
ISRAEL2471788
ITALIE1110169
JAMAIQUE2662050
JAPON136776
JORDANIE4693759
KAMPUCHEA38191915
KENYA53134013
KIRIBATI351421NA
KOWEIT3533290
LAOS42182413
LESOTHO4112295
LIBAN3082278
LIBERIA45153033
LIBYE46133352
LIECHTENSTEIN147790
LUXEMBOURG1212078
MACAO2681897
MADAGASCAR46182818
MALAISIE3172430
MALAWI5119329
MALDIVES43133021
MALI46222417
MALTE148683
MAN0
MAROC41122942
MARTINIQUE1871166
MAURICE2371643
MAURITANIE50222823
MAYOTTE50252553
MEXIQUE3262667
MONACO0100
MONGOLIE3682851
MONTSERRAT22101254
MOZAMBIQUE45172815
NAMIBIE43142945
NAURU34925NA
NEPAL43182525
NICARAGUA47113653
NIGER51222913
NIGERIA49173228
NIUE29821NA
NORVEGE1210270
NOUVELLE-CALEDONIE25619NA
NOUVELLE-ZELANDE168883
OMAN4817318
OUGANDA4615317
PACIFIQUE27423NA
PAKISTAN43152828
PANAMA2652149
PAPOUASIE43142913
PARAGUAY3582739
PAYS-BAS128488
PEROU37122565
PHILIPPINES3272537
PITCAIRNNANANA
POLOGNE1991059
POLYNESIE FRANCAISE3262657
PORTO RICO2261667
PORTUGAL1610630
QATAR3192287
REUNION2361741
ROUMANIE1510550
ROYAUME-UNI1312176
RWANDA4918315
SAINT-MARIN107392
SAINT-VINCENT25619NA
SAINTE-HELENE25101530
SAINTE-LUCIE3372640
SALOMON4711369
SALVADOR3482639
SAMOANANA
SAMOA OCCIDENTALES3883021
SAO TOME-ET-PRINCIPE39102921
SENEGAL48183034
SEYCHELLES2481637
SIERRA LEONE45192625
SINGAPOUR1751297
SOMALIE47212630
SOUDAN47173021
SRI LANKA2862222
ST-KITTS-ET-NEVIS25101534
ST-PIERRE-ET-MIQUELON18810NA
SUEDE1111083
SUISSE129358
SURINAME2882066
SWAZILAND48163215
SYRIE4683848
TANZANIE46143213
TCHAD44232118
TCHECOSLOVAQUIE1512367
THAILANDE2662017
TOGO4783917
TOKELAU281018NA
TONGA2732449
TRINITE-ET-TOBAGO2561949
TUNISIE3372652
TURKS-CAICOS26521NA
TURQUIE31102145
TUVALU391029NA
U.R.S.S.20101064
URUGUAY189984
VANUATU40122818
VATICANNANA100
VENEZUELA3352876
VIETNAM34102419
WALLIS-ET-FUTUNA411130NA
YEMEN48192932
YOUGOSLAVIE169739
ZAIRE46172934
ZAMBIE48163243
ZIMBABWE47133423
Santé biologique des populations

Dynamisme et enthousiasme des populations

PAYS POPULATION SUPERFICIE DENSITE

DENSITE DES POPULATIONS - FACTEUR DE SANTE BIOLOGIQUE
PAYSPOPULATIONSUPERFICIEDENSITE
Chine1 394 112 547 hab.9 596 961 km²145,27 hab./km²
Inde1 358 408 567 hab.3 287 469 km²413,21 hab./km²
États-Unis331 883 986 hab.9 629 047 km²34,47 hab./km²
Indonésie268 674 755 hab.1 913 579 km²140,40 hab./km²
Nigéria212 871 345 hab.923 768 km²230,44 hab./km²
Pakistan212 761 108 hab.796 096 km²267,25 hab./km²
Brésil210 301 591 hab.8 515 759 km²24,70 hab./km²
Bangladesh173 548 302 hab.147 570 km²1 176,04 hab./km²
Russie146 716 295 hab.17 125 402 km²8,57 hab./km²
Mexique127 318 112 hab.1 964 375 km²64,78 hab./km²
Japon126 330 302 hab.377 972 km²334,23 hab./km²
Philippines107 558 661 hab.300 439 km²358,00 hab./km²
Égypte99 275 661 hab.1 010 408 km²98,25 hab./km²
Éthiopie98 802 543 hab.1 132 308 km²87,26 hab./km²
Viêt Nam96 395 051 hab.331 231 km²291,02 hab./km²
République démocratique du Congo95 784 841 hab.2 345 410 km²40,84 hab./km²
Allemagne83 042 235 hab.357 386 km²232,36 hab./km²
Turquie82 003 882 hab.783 562 km²104,66 hab./km²
Iran81 920 730 hab.1 629 771 km²50,27 hab./km²
Thaïlande68 863 629 hab.513 115 km²134,21 hab./km²
France66 992 699 hab.551 695 km²117,48 hab./km²
Royaume-Uni66 465 641 hab.242 545 km²274,03 hab./km²
Italie60 494 785 hab.302 072 km²200,27 hab./km²
Afrique du Sud57 725 606 hab.1 219 912 km²47,32 hab./km²
Tanzanie54 199 163 hab.945 088 km²57,35 hab./km²
Myanmar (Birmanie)53 343 778 hab.676 577 km²78,84 hab./km²
Corée du Sud51 826 059 hab.100 356 km²516,42 hab./km²
Colombie49 892 184 hab.1 141 748 km²43,70 hab./km²
Kenya47 564 296 hab.580 876 km²81,88 hab./km²
Espagne46 698 569 hab.505 992 km²92,29 hab./km²
Argentine44 494 502 hab.2 780 400 km²16,00 hab./km²
Kurdistan44 000 000 hab.503 000 km²87,48 hab./km²
Algérie43 003 767 hab.2 381 741 km²18,06 hab./km²
Ukraine42 220 824 hab.576 468 km²73,24 hab./km²
Soudan41 435 412 hab.1 886 068 km²21,97 hab./km²
Ouganda39 612 378 hab.241 551 km²163,99 hab./km²
Pologne38 386 158 hab.312 679 km²122,77 hab./km²
Irak38 124 182 hab.435 052 km²87,63 hab./km²
Canada37 768 799 hab.9 984 670 km²3,78 hab./km²
Maroc35 481 848 hab.446 550 km²79,46 hab./km²
Yémen34 232 322 hab.527 968 km²64,84 hab./km²
Arabie saoudite33 413 660 hab.2 149 690 km²15,54 hab./km²
Ouzbékistan32 653 885 hab.448 970 km²72,73 hab./km²
Malaisie32 549 402 hab.330 345 km²98,53 hab./km²
Pérou32 131 400 hab.1 285 216 km²25,00 hab./km²
Venezuela31 828 110 hab.916 445 km²34,73 hab./km²
Afghanistan31 575 018 hab.652 864 km²48,36 hab./km²
Mozambique30 405 881 hab.782 574 km²38,85 hab./km²
Ghana30 280 811 hab.238 553 km²126,94 hab./km²
Népal29 704 501 hab.147 181 km²201,82 hab./km²
Angola29 131 016 hab.1 281 432 km²22,73 hab./km²
Madagascar26 453 320 hab.587 295 km²45,04 hab./km²
Côte d’Ivoire25 823 071 hab.322 462 km²80,08 hab./km²
Corée du Nord25 617 841 hab.123 138 km²208,04 hab./km²
Syrie25 297 296 hab.185 180 km²136,61 hab./km²
Australie25 105 503 hab.7 688 485 km²3,27 hab./km²
Cameroun23 799 022 hab.475 650 km²50,03 hab./km²
Taïwan23 584 865 hab.36 197 km²651,57 hab./km²
Sri Lanka21 803 725 hab.65 610 km²332,32 hab./km²
Niger21 546 595 hab.1 266 491 km²17,01 hab./km²
Burkina Faso20 870 060 hab.270 764 km²77,08 hab./km²
Mali20 252 586 hab.1 246 814 km²16,24 hab./km²
Roumanie19 524 125 hab.238 391 km²81,90 hab./km²
Chili19 107 216 hab.756 950 km²25,24 hab./km²
Kazakhstan18 440 161 hab.2 724 922 km²6,77 hab./km²
Malawi18 073 097 hab.118 484 km²152,54 hab./km²
Guatemala17 689 642 hab.108 930 km²162,39 hab./km²
Pays-Bas17 182 462 hab.41 542 km²413,62 hab./km²
Zambie16 887 720 hab.770 243 km²21,93 hab./km²
Équateur16 803 150 hab.256 370 km²65,54 hab./km²
Sénégal16 209 125 hab.196 712 km²82,40 hab./km²
Cambodge15 288 489 hab.181 035 km²84,45 hab./km²
Tchad15 162 044 hab.1 284 200 km²11,81 hab./km²
Zimbabwé14 025 965 hab.390 757 km²35,89 hab./km²
Somalie13 611 470 hab.637 657 km²21,35 hab./km²
Soudan du Sud12 864 588 hab.644 329 km²19,97 hab./km²
Rwanda12 089 721 hab.26 338 km²459,02 hab./km²
Guinée11 883 516 hab.245 857 km²48,34 hab./km²
Burundi11 759 805 hab.27 834 km²422,50 hab./km²
Haïti11 591 279 hab.27 065 km²428,28 hab./km²
Tunisie11 582 075 hab.162 155 km²71,43 hab./km²
Bolivie11 523 705 hab.1 098 581 km²10,49 hab./km²
Bénin11 496 140 hab.114 763 km²100,17 hab./km²
Belgique11 376 070 hab.30 688 km²370,70 hab./km²
Cuba11 239 445 hab.109 884 km²102,28 hab./km²
Grèce10 752 660 hab.132 049 km²81,43 hab./km²
Tchéquie10 668 641 hab.78 867 km²135,27 hab./km²
Jordanie10 305 560 hab.88 794 km²116,06 hab./km²
Portugal10 291 027 hab.92 226 km²111,58 hab./km²
République dominicaine10 266 149 hab.48 311 km²212,50 hab./km²
Suède10 196 177 hab.407 311 km²25,03 hab./km²
Azerbaïdjan9 967 730 hab.86 573 km²115,14 hab./km²
Hongrie9 778 371 hab.93 023 km²105,12 hab./km²
Émirats arabes unis9 541 615 hab.83 600 km²114,13 hab./km²
Bélarus (Biélorussie)9 477 135 hab.207 605 km²45,65 hab./km²
Honduras9 181 487 hab.111 275 km²82,51 hab./km²
Papouasie-Nouvelle-Guinée9 008 718 hab.462 840 km²19,46 hab./km²
Israël9 008 700 hab.20 517 km²439,08 hab./km²
Tadjikistan8 931 496 hab.142 627 km²62,62 hab./km²
Autriche8 822 267 hab.83 879 km²105,18 hab./km²
Suisse8 544 527 hab.41 285 km²206,96 hab./km²
Turkménistan8 481 200 hab.491 210 km²17,27 hab./km²
Sierra Leone7 794 974 hab.71 740 km²108,66 hab./km²
Hong Kong7 448 885 hab.1 110 km²6 710,71 hab./km²
Togo7 352 781 hab.56 600 km²129,91 hab./km²
Laos7 230 665 hab.236 800 km²30,53 hab./km²
Paraguay7 054 473 hab.406 752 km²17,34 hab./km²
Bulgarie7 050 034 hab.110 912 km²63,56 hab./km²
Serbie7 001 444 hab.77 594 km²90,23 hab./km²
Salvador6 641 842 hab.21 041 km²315,66 hab./km²
Liban6 629 166 hab.10 389 km²638,09 hab./km²
Libye6 549 402 hab.1 759 540 km²3,72 hab./km²
Nicaragua6 460 229 hab.130 376 km²49,55 hab./km²
Kirghizistan6 256 730 hab.199 949 km²31,29 hab./km²
Danemark5 789 957 hab.42 925 km²134,89 hab./km²
République centrafricaine5 745 135 hab.622 984 km²9,22 hab./km²
Singapour5 638 679 hab.719 km²7 842,39 hab./km²
Finlande5 537 519 hab.338 452 km²16,36 hab./km²
Slovaquie5 450 421 hab.49 034 km²111,16 hab./km²
Norvège5 312 343 hab.385 180 km²13,79 hab./km²
Libéria5 310 548 hab.111 370 km²47,68 hab./km²
Congo5 279 517 hab.341 821 km²15,45 hab./km²
Érythrée5 187 948 hab.121 320 km²42,76 hab./km²
Palestine5 091 819 hab.6 020 km²845,82 hab./km²
Costa Rica5 003 402 hab.51 100 km²97,91 hab./km²
Somaliland4 979 218 hab.176 119 km²28,27 hab./km²
Nouvelle-Zélande4 913 171 hab.268 107 km²18,33 hab./km²
Pount4 905 246 hab.212 510 km²23,08 hab./km²
Irlande4 857 198 hab.70 182 km²69,21 hab./km²
Koweït4 727 665 hab.17 818 km²265,33 hab./km²
Oman4 669 227 hab.309 550 km²15,08 hab./km²
Panama4 160 016 hab.74 177 km²56,08 hab./km²
Croatie4 105 493 hab.56 594 km²72,54 hab./km²
Mauritanie3 984 110 hab.1 030 700 km²3,87 hab./km²
Géorgie3 729 631 hab.57 178 km²65,23 hab./km²
Moldavie3 547 539 hab.30 794 km²115,20 hab./km²
Uruguay3 505 985 hab.175 016 km²20,03 hab./km²
Bosnie-et-Herzégovine3 482 041 hab.51 209 km²68,00 hab./km²
Mongolie3 229 638 hab.1 564 116 km²2,06 hab./km²
Porto Rico3 195 153 hab.9 104 km²350,96 hab./km²
Arménie2 969 942 hab.29 743 km²99,85 hab./km²
Albanie2 870 324 hab.28 748 km²99,84 hab./km²
Lituanie2 795 674 hab.65 286 km²42,82 hab./km²
Bhoutan2 788 599 hab.38 394 km²72,63 hab./km²
Qatar2 743 932 hab.11 651 km²235,51 hab./km²
Jamaïque2 728 864 hab.10 991 km²248,28 hab./km²
Namibie2 352 592 hab.824 116 km²2,85 hab./km²
Botswana2 325 082 hab.581 726 km²4,00 hab./km²
Gambie2 207 816 hab.10 689 km²206,55 hab./km²
Lesotho2 183 687 hab.30 355 km²71,94 hab./km²
Canaries2 108 121 hab.7 447 km²283,08 hab./km²
Slovénie2 084 301 hab.20 271 km²102,82 hab./km²
Macédoine du Nord2 076 129 hab.25 713 km²80,74 hab./km²
Guinée équatoriale2 015 334 hab.28 051 km²71,85 hab./km²
Gabon1 995 659 hab.267 667 km²7,46 hab./km²
Lettonie1 934 379 hab.64 573 km²29,96 hab./km²
Kosovo1 798 506 hab.10 905 km²164,92 hab./km²
Bahreïn1 592 087 hab.778 km²2 046,38 hab./km²
Guinée-Bissau1 584 791 hab.36 125 km²43,87 hab./km²
Trinité-et-Tobago1 359 193 hab.5 155 km²263,66 hab./km²
Estonie1 319 133 hab.45 336 km²29,10 hab./km²
Maurice1 265 637 hab.2 007 km²630,61 hab./km²
Timor oriental1 261 407 hab.14 954 km²84,35 hab./km²
Chypre1 219 051 hab.9 251 km²131,78 hab./km²
Eswatini (Swaziland)1 159 250 hab.17 355 km²66,80 hab./km²
Djibouti1 048 999 hab.25 030 km²41,91 hab./km²
Fidji890 196 hab.18 274 km²48,71 hab./km²
Réunion866 506 hab.2 512 km²344,95 hab./km²
Comores845 477 hab.1 862 km²454,07 hab./km²
Guyana829 096 hab.214 970 km²3,86 hab./km²
Salomon667 044 hab.28 896 km²23,08 hab./km²
Macao663 419 hab.31 km²21 539,58 hab./km²
Sahara occidental654 052 hab.266 000 km²2,46 hab./km²
Monténégro622 359 hab.13 812 km²45,06 hab./km²
Luxembourg613 894 hab.2 586 km²237,39 hab./km²
Suriname598 190 hab.163 821 km²3,65 hab./km²
Cap-Vert544 081 hab.4 033 km²134,91 hab./km²
Maldives533 941 hab.131 km²4 075,89 hab./km²
Transnistrie503 640 hab.4 163 km²120,98 hab./km²
Malte446 555 hab.320 km²1 376,35 hab./km²
Brunei425 383 hab.5 765 km²73,79 hab./km²
Bahamas399 421 hab.13 962 km²28,61 hab./km²
Belize398 050 hab.22 966 km²17,33 hab./km²
Guadeloupe382 704 hab.1 628 km²235,08 hab./km²
Martinique364 354 hab.1 128 km²323,01 hab./km²
Islande348 450 hab.103 125 km²3,38 hab./km²
Guyane296 711 hab.83 846 km²3,54 hab./km²
Barbade285 389 hab.431 km²662,16 hab./km²
Vanuatu285 359 hab.12 281 km²23,24 hab./km²
Nouvelle-Calédonie282 013 hab.18 576 km²15,18 hab./km²
Polynésie française278 509 hab.3 792 km²73,45 hab./km²
Mayotte270 372 hab.375 km²720,99 hab./km²
Madère254 368 hab.802 km²317,17 hab./km²
Abkhazie246 313 hab.8 653 km²28,47 hab./km²
Açores243 862 hab.2 322 km²105,02 hab./km²
Antilles néerlandaises230 304 hab.960 km²239,90 hab./km²
Sao Tomé-et-Principe201 770 hab.1 001 km²201,57 hab./km²
Samoa199 243 hab.2 830 km²70,40 hab./km²
Guam179 606 hab.541 km²331,99 hab./km²
Sainte-Lucie178 696 hab.603 km²296,34 hab./km²
Îles Anglo-Normandes – Jersey et Guernesey167 563 hab.194 km²863,73 hab./km²
Curaçao160 012 hab.444 km²360,39 hab./km²
Artsakh (Haut-Karabakh)147 906 hab.11 433 km²12,94 hab./km²
Grenade115 465 hab.349 km²330,85 hab./km²
Kiribati114 698 hab.726 km²157,99 hab./km²
Aruba111 673 hab.180 km²620,41 hab./km²
Saint-Vincent-et-les-Grenadines110 049 hab.384 km²286,59 hab./km²
Îles Vierges des États-Unis108 298 hab.348 km²311,20 hab./km²
Antigua-et-Barbuda104 084 hab.277 km²375,75 hab./km²
Micronésie103 196 hab.725 km²142,34 hab./km²
Tonga98 659 hab.749 km²131,72 hab./km²
Seychelles97 023 hab.459 km²211,38 hab./km²
Man82 619 hab.579 km²142,69 hab./km²
Andorre76 522 hab.468 km²163,51 hab./km²
Dominique74 679 hab.754 km²99,04 hab./km²
Caïmans64 420 hab.267 km²241,27 hab./km²
Bermudes61 592 hab.53 km²1 162,11 hab./km²
Ossétie du Sud-Alanie57 652 hab.3 900 km²14,78 hab./km²
Saint-Christophe-et-Niévès56 345 hab.272 km²207,15 hab./km²
Groenland56 025 hab.2 166 086 km²0,03 hab./km²
Marshall55 663 hab.182 km²305,84 hab./km²
Samoa américaines53 790 hab.198 km²271,67 hab./km²
Mariannes du Nord51 807 hab.464 km²111,65 hab./km²
Féroé51 312 hab.1 393 km²36,84 hab./km²
Turques-et-Caïques43 013 hab.948 km²45,37 hab./km²
Saint-Martin (Pays-Bas)42 878 hab.34 km²1 261,12 hab./km²
Monaco38 300 hab.2 km²18 960,40 hab./km²
Liechtenstein38 114 hab.160 km²238,21 hab./km²
Gibraltar36 974 hab.7 km²5 437,35 hab./km²
Saint-Martin (France)35 746 hab.53 km²674,45 hab./km²
Saint-Marin33 419 hab.61 km²547,85 hab./km²
Îles Vierges britanniques32 944 hab.151 km²218,17 hab./km²
Pays-Bas caribéens24 548 hab.322 km²76,24 hab./km²
Palaos17 820 hab.416 km²42,84 hab./km²
Cook17 328 hab.237 km²73,11 hab./km²
Anguilla15 174 hab.91 km²166,75 hab./km²
Nauru12 696 hab.21 km²596,06 hab./km²
Wallis-et-Futuna11 558 hab.142 km²81,39 hab./km²
Saint-Barthélemy9 793 hab.21 km²466,33 hab./km²
Tuvalu9 605 hab.26 km²374,76 hab./km²
Saint-Pierre-et-Miquelon6 008 hab.242 km²24,83 hab./km²
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha5 705 hab.415 km²13,75 hab./km²
Montserrat5 343 hab.103 km²51,87 hab./km²
Chagos4 239 hab.56 km²75,70 hab./km²
Malouines3 617 hab.12 173 km²0,30 hab./km²
Nioué2 545 hab.261 km²9,75 hab./km²
Norfolk1 778 hab.36 km²49,39 hab./km²
Tokelau1 556 hab.10 km²155,60 hab./km²
Antarctique1 500 hab.14 107 637 km²0,00 hab./km²
Vatican804 hab.1 km²1 827,27 hab./km²
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)196 hab.439 672 km²0,00 hab./km²
Pitcairn50 hab.47 km²1,06 hab./km²
Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud35 hab.4 190 km²0,01 hab./km²
Quinternaire TV
Abonnez-vous pour Apprendre, Connaître et Aimer le Monde.