L'Espace-Temps c'est la structure de l'Univers qui s'est déployé dans la bulle de vide qui peut contenir plus de 1000 Univers de la taille de celui dans lequel nous vivons.
Dans les pages qui suivent, figurent les premières récoltes d’empreintes thermiques réalisées par les équipes de la NASA et de l’ESA. Dans ces états, nous avons un éventail d’empreintes thermiques ainsi que les astres associés (les astres tagués). Quinternaire-CQADSG produira un travail de synthèse sur ces données et les publiera dès que possible. Dès que l’entreprise CQADSG sera installée dans le dur. Sera sorti du garage individuel.
COSMOGLYPHES - DONNEES FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE - SOURCE NASA WMAP
Ces valeurs de température sont des marques distinctes absolues. Ce sont des traces laissées en place au fur et à mesure du mouvement de propagation du rayonnement Big-Bang. Ce sont comme des empreintes de pas laissées par un marcheur. Ce sont des short-code qui détiennent les infirmations relatives à l'Univers au moment de leur inscription. Au moment ou ils émergent, les objets de type étoile ou planètes intègre ce short-code.NASA WMAP | COSMOGLYPHES | JUPITER | COSMOGLYPHES | SATURNE | COSMOGLYPHES | NON AFFECTE |
---|---|---|---|---|---|---|
NASA WMAP | 173.400 | JUPITER | 166.900 | SATURNE | 7.590 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 173.100 | JUPITER | 166.200 | SATURNE | 7.590 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 173.100 | JUPITER | 165.900 | SATURNE | 7.283 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 172.800 | JUPITER | 165.900 | SATURNE | 7.246 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 172.800 | JUPITER | 165.500 | SATURNE | 7.246 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 172.500 | JUPITER | 164.400 | SATURNE | 7.246 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 172.300 | JUPITER | 164.300 | SATURNE | 7.134 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 165.900 | JUPITER | 164.300 | SATURNE | 7.120 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 165.000 | JUPITER | 164.200 | SATURNE | 7.120 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 164.900 | JUPITER | 164.000 | SATURNE | 7.076 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 154.700 | JUPITER | 163.800 | SATURNE | 7.076 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 154.300 | JUPITER | 162.000 | SATURNE | 7.076 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 153.900 | JUPITER | 161.400 | SATURNE | 6.958 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 147.100 | JUPITER | 161.200 | SATURNE | 6.941 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 147.100 | JUPITER | 160.500 | SATURNE | 6.896 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 147.100 | JUPITER | 159.800 | SATURNE | 6.850 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 147.100 | JUPITER | 159.800 | SATURNE | 6.850 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 147.100 | JUPITER | 159.300 | SATURNE | 6.850 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 136.100 | JUPITER | 158.100 | SATURNE | 6.795 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 1.880 | JUPITER | 157.400 | SATURNE | 6.773 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 1.370 | JUPITER | 156.900 | SATURNE | 6.577 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 1.290 | JUPITER | 156.900 | SATURNE | 6.562 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 1.250 | JUPITER | 156.700 | SATURNE | 6.157 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 1.050 | JUPITER | 156.400 | SATURNE | 6.157 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 1.050 | EXTERIEUR PLAN GALACTIQUE | 155.000 | SATURNE | 6.157 | NON AFFECTE |
NASA WMAP | 154.900 | SATURNE | 5.912 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 154.200 | SATURNE | 5.899 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 154.000 | SATURNE | 4.460 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 153.400 | SATURNE | 4.460 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 153.400 | SATURNE | 4.310 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 153.200 | SATURNE | 4.310 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 150.700 | SATURNE | 3.780 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 150.200 | SATURNE | 3.780 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 150.000 | SATURNE | 3.660 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 149.900 | SATURNE | 3.660 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 149.400 | SATURNE | 3.567 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 149.400 | SATURNE | 3.534 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 149.200 | SATURNE | 3.534 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 149.200 | SATURNE | 3.534 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 148.700 | SATURNE | 3.355 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 148.000 | SATURNE | 3.324 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 147.900 | SATURNE | 3.314 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 147.900 | SATURNE | 3.174 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 147.900 | SATURNE | 3.144 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 147.300 | SATURNE | 3.144 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 147.200 | SATURNE | 2.958 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 147.200 | SATURNE | 2.949 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 147.100 | SATURNE | 2.741 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.900 | SATURNE | 2.710 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.800 | SATURNE | 2.710 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.600 | SATURNE | 2.710 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.600 | SATURNE | 2.602 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.600 | SATURNE | 2.572 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.500 | SATURNE | 2.572 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.500 | SATURNE | 2.572 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.300 | SATURNE | 2.504 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.200 | SATURNE | 2.254 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.200 | SATURNE | 2.245 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.100 | SATURNE | 2.192 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.100 | SATURNE | 2.166 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 146.000 | SATURNE | 2.166 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 145.700 | SATURNE | 2.166 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 145.700 | SATURNE | 2.140 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 145.600 | SATURNE | 2.131 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 145.200 | SATURNE | 1.466 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 145.000 | SATURNE | 1.435 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 144.900 | SATURNE | 1.429 | NON AFFECTE | ||
NASA WMAP | 144.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 144.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 144.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 144.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 144.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 144.200 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 144.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.900 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.700 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.700 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.200 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 143.000 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 142.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 142.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 142.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 142.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 142.200 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.900 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.700 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.000 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 141.000 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.900 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.200 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 140.000 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 139.960 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 139.900 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 139.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 139.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 139.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 138.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 138.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 138.000 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 137.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 137.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 137.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 137.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 137.200 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 135.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 135.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 135.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 134.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 134.700 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 134.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 134.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 133.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 133.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 133.000 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 132.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 132.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 132.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 132.200 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 132.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 131.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 131.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 131.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 131.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 131.300 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 131.200 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 130.900 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 130.600 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 129.900 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 129.700 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 128.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 128.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 127.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 125.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 125.100 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 122.900 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 122.800 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 121.500 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 121.400 | SATURNE | ||||
NASA WMAP | 18.900 | SATURNE-ANNEAUX | ||||
NASA WMAP | 14.500 | SATURNE-ANNEAUX | ||||
NASA WMAP | 11.900 | SATURNE-ANNEAUX | ||||
NASA WMAP | 10.600 | SATURNE-ANNEAUX | ||||
NASA WMAP | 8.000 | SATURNE-ANNEAUX | ||||
NASA WMAP | 147.300 | SATURNE-DISQUE | ||||
NASA WMAP | 146.600 | SATURNE-DISQUE | ||||
NASA WMAP | 141.600 | SATURNE-DISQUE | ||||
NASA WMAP | 137.800 | SATURNE-DISQUE | ||||
NASA WMAP | 132.200 | SATURNE-DISQUE |
COSMOGLYPHES - DONNEES FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE - SOURCE ESA PLANCK
Ces valeurs de température sont des marques distinctes absolues. Ce sont des traces laissées en place au fur et à mesure du mouvement de propagation du rayonnement Big-Bang. Ce sont comme des empreintes de pas laissées par un marcheur. Ce sont des short-code qui détiennent les infirmations relatives à l'Univers au moment de leur inscription. Au moment ou ils émergent, les objets de type étoile ou planètes intègre ce short-code.ESA SONDE PLANCK | COSMOGLYPHES | MARS | COSMOGLYPHES | JUPITER | COSMOGLYPHES | SATURNE | COSMOGLYPHES | URANUS | COSMOGLYPHES | NEPTUNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESA SONDE PLANCK | 219.900 | MARS | 176.300 | JUPITER | 150.600 | SATURNE | 121.600 | URANUS | 118.200 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 218.100 | MARS | 175.800 | JUPITER | 148.700 | SATURNE | 121.100 | URANUS | 117.600 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 215.100 | MARS | 175.800 | JUPITER | 148.300 | SATURNE | 120.900 | URANUS | 117.400 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 215.000 | MARS | 175.600 | JUPITER | 147.800 | SATURNE | 120.600 | URANUS | 117.300 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 214.600 | MARS | 175.200 | JUPITER | 147.300 | SATURNE | 120.500 | URANUS | 116.600 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 213.600 | MARS | 174.900 | JUPITER | 147.100 | SATURNE | 118.100 | URANUS | 107.000 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 213.600 | MARS | 174.900 | JUPITER | 146.500 | SATURNE | 109.100 | URANUS | 106.500 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 209.900 | MARS | 174.500 | JUPITER | 146.200 | SATURNE | 108.600 | URANUS | 106.400 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 209.200 | MARS | 174.100 | JUPITER | 145.900 | SATURNE | 108.500 | URANUS | 106.300 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 207.400 | MARS | 173.400 | JUPITER | 145.700 | SATURNE | 108.400 | URANUS | 105.800 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 206.300 | MARS | 173.100 | JUPITER | 145.600 | SATURNE | 107.600 | URANUS | 98.700 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 203.300 | MARS | 173.000 | JUPITER | 145.500 | SATURNE | 98.700 | URANUS | 97.700 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 203.100 | MARS | 172.800 | JUPITER | 145.200 | SATURNE | 98.600 | URANUS | 97.400 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 202.600 | MARS | 172.600 | JUPITER | 145.100 | SATURNE | 98.500 | URANUS | 97.100 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 201.900 | MARS | 172.400 | JUPITER | 144.500 | SATURNE | 98.500 | URANUS | 97.000 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 200.100 | MARS | 171.900 | JUPITER | 144.000 | SATURNE | 98.300 | URANUS | 82.800 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 199.100 | MARS | 171.300 | JUPITER | 143.500 | SATURNE | 86.500 | URANUS | 82.700 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 198.500 | MARS | 168.200 | JUPITER | 143.300 | SATURNE | 86.300 | URANUS | 82.600 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 198.400 | MARS | 167.600 | JUPITER | 142.600 | SATURNE | 86.200 | URANUS | 82.200 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 197.700 | MARS | 167.400 | JUPITER | 141.600 | SATURNE | 86.100 | URANUS | 72.400 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 194.300 | MARS | 167.100 | JUPITER | 140.000 | SATURNE | 85.900 | URANUS | 72.300 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 192.100 | MARS | 167.000 | JUPITER | 138.900 | SATURNE | 75.100 | URANUS | 72.200 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 188.900 | MARS | 164.900 | JUPITER | 120.200 | SATURNE | 74.000 | URANUS | 71.900 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 186.800 | MARS | 163.400 | JUPITER | 118.900 | SATURNE | 73.900 | URANUS | 65.500 | NEPTUNE |
ESA SONDE PLANCK | 161.300 | JUPITER | 115.600 | SATURNE | 73.500 | URANUS | 65.300 | NEPTUNE | ||
ESA SONDE PLANCK | 161.200 | JUPITER | 112.200 | SATURNE | 73.200 | URANUS | 65.200 | NEPTUNE | ||
ESA SONDE PLANCK | 159.400 | JUPITER | 111.100 | SATURNE | 66.300 | URANUS | 65.100 | NON AFFECTE | ||
ESA SONDE PLANCK | 159.100 | JUPITER | 105.100 | SATURNE | 66.200 | URANUS | 33.600 | NON AFFECTE | ||
ESA SONDE PLANCK | 157.800 | JUPITER | 102.500 | SATURNE | 66.200 | URANUS | 30.900 | NON AFFECTE | ||
ESA SONDE PLANCK | 144.500 | JUPITER | 100.200 | SATURNE | 66.000 | 29.800 | NON AFFECTE | |||
ESA SONDE PLANCK | 139.100 | JUPITER | 100.000 | SATURNE-DISC | 29.300 | NON AFFECTE | ||||
ESA SONDE PLANCK | 137.900 | JUPITER | 148.600 | SATURNE-DISC | 27.400 | NON AFFECTE | ||||
ESA SONDE PLANCK | 137.400 | JUPITER | 147.700 | SATURNE-DISC | 26.400 | NON AFFECTE | ||||
ESA SONDE PLANCK | 137.400 | JUPITER | 142.200 | SATURNE-DISC | 26.100 | NON AFFECTE | ||||
ESA SONDE PLANCK | 136.500 | JUPITER | 133.200 | SATURNE-DISC | 25.400 | NON AFFECTE | ||||
ESA SONDE PLANCK | 136.000 | 90.000 | SATURNE-DISC | 13.030 | NON AFFECTE | |||||
ESA SONDE PLANCK | 86.800 | SATURNE-RING | 12.970 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 31.400 | SATURNE-RING | 12.810 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 25.400 | SATURNE-RING | 11.450 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 23.500 | SATURNE-RING | 8.680 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 21.300 | SATURNE-RING | 7.500 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 18.400 | SATURNE-RING | 5.430 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 15.700 | SATURNE-SYSTEM | 5.180 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 143.700 | SATURNE-SYSTEM | 4.690 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 143.300 | SATURNE-SYSTEM | 4.290 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 139.900 | SATURNE-SYSTEM | 3.540 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 133.300 | SATURNE-SYSTEM | 3.270 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 95.900 | SATURNE-SYSTEM | 2.950 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 89.800 | SATURNE-SYSTEM | 2.860 | NON AFFECTE | ||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.860 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.850 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.830 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.710 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.670 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.660 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.470 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.460 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.430 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.370 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.280 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.270 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.270 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.240 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.060 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 2.050 | NON AFFECTE | ||||||||
ESA SONDE PLANCK | 1.950 | NON AFFECTE | ||||||||
1.750 | NON AFFECTE |
COSMOGLYPHES - DONNEES FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE - SOURCE AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY
Cosmoglyphes pourquoi ? Cosmoglyphes par rapport hiéroglyphes, bien sûr mais aussi aux pétroglyphes et autres géoglyphes. Car ces valeurs de température sont des marques distinctes absolues. Ce sont des traces laissées en place au fur et à mesure du mouvement de propagation du rayonnement Big-Bang. Ce sont comme des empreintes de pas laissées par un marcheur dans la boue ou dans la glace.. Ce sont des short-codes qui détiennent les infirmations relatives à l'Univers au moment de leur inscription. Au moment ou ils émergent, les objets de type étoile ou planètes intègre les éléments ce short-code.AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | COSMOGLYPHES | PLANETE MARS | COSMOGLYPHES | PLANETE JUPITER | COSMOGLYPHES | PLANETE SATURNE |
---|---|---|---|---|---|---|
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 202.700 | MARS | 172.100 | JUPITER | 143.400 | SATURNE |
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 200.900 | MARS | 169.000 | JUPITER | 141.000 | SATURNE |
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 199.300 | MARS | 167.400 | JUPITER | 126.900 | SATURNE |
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 199.000 | MARS | 166.000 | JUPITER | 126.000 | SATURNE |
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 198.700 | MARS | 137.000 | JUPITER | 112.000 | SATURNE |
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 198.500 | MARS | 135.200 | JUPITER | 110.600 | SATURNE |
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 198.000 | MARS | 134.000 | JUPITER | 110.100 | SATURNE |
AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY | 195.600 | MARS | 131.000 | JUPITER |
COSMOGLYPHES - DONNEES FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE - SOURCE ATACAMA
Ces valeurs de température sont des marques distinctes absolues. Ce sont des traces laissées en place au fur et à mesure du mouvement de propagation du rayonnement Big-Bang. Ce sont comme des empreintes de pas laissées par un marcheur. Ce sont des short-codes qui détiennent les infirmations relatives à l'Univers au moment de leur inscription. Au moment ou ils émergent, les objets de type étoile ou planètes intègre ce short-code.VLT ATACAMA | COSMOGLYPHES | SATURNE | COSMOGLYPHES | URANUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT ATACAMA | 147.300 | SATURNE | 105.700 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 146.600 | SATURNE | 105.700 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 141.600 | SATURNE | 103.800 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 137.800 | SATURNE | 103.800 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 133.800 | SATURNE | 103.200 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 133.800 | SATURNE-DISQUE | 103.200 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 133.800 | SATURNE-DISQUE | 101.500 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 132.200 | SATURNE | 101.500 | URANUS | ||||
VLT ATACAMA | 131.200 | SATURNE-DISQUE | ||||||
VLT ATACAMA | 131.200 | SATURNE-DISQUE | ||||||
VLT ATACAMA | 127.500 | SATURNE-DISQUE | ||||||
VLT ATACAMA | 17.070 | SATURNE-ANNEAU |
Une projection cartographique du type géodésie terrestre

Une projection cartographique du type géodésie terrestre
Une image orientée qui reprend les attendus de la thématique relativiste et qui ne dit rien des réalités profondes de l’Univers.


Une projection cartographique du type géodésie terrestre
Une image orientée qui reprend les attendus de la thématique relativiste et qui ne dit rien des réalités profondes de l’Univers.
Positionnement des cosmoglyphes identifiés par la NASA, l'ESA, le VLT sur la matrice Erudite Life de l'Espace-Temps. Que révèlent ces positionnements ?
Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne dirai que quelques éléments qui sont néanmoins cruciaux. La planète Mars est de loin la plus vieille entre toutes. Elle se trouve à la plus haute altitude. Les autres planètes, qui la suivent, dans l’ordre d’altitude (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont aussi de vielles planètes. Elles sont toutes plus vielles et de loin que le Soleil et donc la Terre. Ces 5 planètes n’appartiennent donc pas au Système Solaire. Leur étoile matricielle est l’Etoile bleue Zeta Ophiuchi. Cette étoile n’est pas esseulée. Elle n’a pas « perdu sa compagne » comme le prétendent les spécialistes en cosmologie et en astronomie. Cette erreur d’appréciation est parfaitement compréhensible. Nos scientifiques ne disposent pas des moyens de connaître avec exactitude ni l’âge des astres, ni la géographie de l’Espace-Temps. Ce que permet la matrice Erudite Life de l’Espace-Temps. Ainsi, la composition du Système solaire, se résume au Soleil, bien sûr, à ces 3 planètes énumérées par ordre d’ancienneté : Terre, Vénus, Mercure. Il existe un autre moyen d’identifier la composition d’un système d’étoile. C’est un moyen dynamique intitulé « distribution orbitale » qui est évoqué dans la rubrique ou page traitant de la Gravitation.

Représentation Digitale de la matrice de l'Espace-temps
La totalité des empreintes thermiques de Erudite Life (du passé, du présent et du futur) sont représentées par des plaques munies de cartes de circuits imprimés.
Poste de commande et de contrôle de la tour du temps
Poste de mise à jour des contenus en données de calculs et d’enregistrements des affectations astronomiques à chaque livraison de données ESA et NASA.
Edifice la tour du temps
Cet édifice doit être à la mesure de sa fonction : Edifier , Enseigner, Montrer l’Architecture de l’Univers. Décrire la Géographie de l’Espace-Temps. Afficher les Séquences de l’Histoire du Monde. Afficher en continu l’état du monde. Mettre au point les projets techniques d’accroissement d’Habitabilité et de Vivabilité du Monde.