Le rayonnement est le tropisme principal du climat. Il provient de 2 sources : le Soleil et la terre.
Le Soleil, par la puissance de son rayonnement, sa puissance rayonnée, a une tendance à augmenter avec l’évolution de sa masse. Ce rayonnement irradie l’Atmosphère, les Continents, les Océans de la Terre.
Terre gradient thermique interne
Les différents niveaux de températures et d'énergies délimitent clairement les différentes strates et les phases de la matière qui migre de manière continue. Dans le noyau interne, nous avons un plasma en phase gazeuse. Dans le noyau externe, cette matière migrante en flux continu passe en phase d'ébullition. Dans le manteau inférieur le matériau atteint son point de fusion. Et des réactions chimiques se déclenchent à travers un double processus d'électrolyse et d'alambic qui se perpétuera jusqu'au manteau supérieur aux confins de croûte. Qu'est-ce qui résulte de ces différentes étapes ? Cela sera communiqué à l'occasion d'une conférence prochaine traitant de ce sujet spécifique..NOM STRATE | HAUTEUR STRATE en km | Rayon croissant en km | Energie en Watt | Gradient de température T°K | Energie en eV |
---|---|---|---|---|---|
Noyau interne | 10 | 10 | 29 810 029 021 772 160 | 13 139.856 | 152 480 767 |
Noyau interne | 10 | 20 | 7 356 341 842 617 549 | 9 261.162 | 107 470 667 |
Noyau interne | 10 | 30 | 3 255 602 036 069 890 | 7 553.667 | 87 656 131 |
Noyau interne | 10 | 40 | 1 827 408 609 514 360 | 6 538.211 | 75 872 324 |
Noyau interne | 10 | 50 | 1 168 063 882 828 162 | 5 846.106 | 67 840 824 |
Noyau interne | 10 | 60 | 810 473 544 284 946 | 5 335.618 | 61 916 896 |
Noyau interne | 10 | 70 | 595 092 859 446 281 | 4 939.081 | 57 315 311 |
Noyau interne | 10 | 80 | 455 413 244 387 512 | 4 619.569 | 53 607 540 |
Noyau interne | 10 | 90 | 359 707 025 076 811 | 4 354.991 | 50 537 261 |
Noyau interne | 10 | 100 | 291 281 338 170 379 | 4 131.218 | 47 940 508 |
Noyau interne | 10 | 110 | 240 673 411 560 663 | 3 938.737 | 45 706 871 |
Noyau interne | 10 | 120 | 202 194 053 906 906 | 3 770.875 | 43 758 917 |
Noyau interne | 10 | 130 | 172 255 972 506 656 | 3 622.793 | 42 040 516 |
Noyau interne | 10 | 140 | 148 506 356 862 222 | 3 490.891 | 40 509 858 |
Noyau interne | 10 | 150 | 129 350 084 443 904 | 3 372.420 | 39 135 072 |
Noyau interne | 10 | 160 | 113 674 717 557 759 | 3 265.246 | 37 891 381 |
Noyau interne | 10 | 170 | 100 685 276 754 071 | 3 167.684 | 36 759 192 |
Noyau interne | 10 | 180 | 89 801 422 75 0081 | 3 078.370 | 35 722 782 |
Noyau interne | 10 | 190 | 80 591 491 427 317 | 2 996.210 | 34 769 366 |
Noyau interne | 10 | 200 | 72 729 023 742 363 | 2 920.296 | 33 888 427 |
Noyau interne | 10 | 210 | 65 963 432 355 864 | 2 849.875 | 33 071 225 |
Noyau interne | 10 | 220 | 60 099 784 944 369 | 2 784.314 | 32 310 427 |
Noyau interne | 10 | 230 | 54 984 604 116 367 | 2 723.079 | 31 599 830 |
Noyau interne | 10 | 240 | 50 495 721 281 147 | 2 665.715 | 30 934 145 |
Noyau interne | 10 | 250 | 46 534 913 770 604 | 2 611.829 | 30 308 832 |
Noyau interne | 10 | 260 | 43 022 485 653 764 | 2 561.084 | 29 719 968 |
Noyau interne | 10 | 270 | 39 893 227 208 993 | 2 513.187 | 29 164 146 |
Noyau interne | 10 | 280 | 37 093 366 310 275 | 2 467.880 | 28 638 385 |
Noyau interne | 10 | 290 | 34 578 242 889 323 | 2 424.939 | 28 140 072 |
Noyau interne | 10 | 300 | 32 310 516 913 272 | 2 384.163 | 27 666 896 |
Noyau interne | 10 | 310 | 30 258 774 445 886 | 2 345.378 | 27 216 815 |
Noyau interne | 10 | 320 | 28 396 433 844 434 | 2 308.426 | 26 788 008 |
Noyau interne | 10 | 330 | 26 700 880 445 840 | 2 273.167 | 26 378 850 |
Noyau externe | 10 | 340 | 25 152 776 777 758 | 2 239.476 | 25 987 886 |
Noyau externe | 10 | 350 | 23 735 508 752 333 | 2 207.240 | 25 613 805 |
Noyau externe | 10 | 360 | 22 434 738 046 891 | 2 176.356 | 25 255 427 |
Noyau externe | 10 | 370 | 21 238 038 024 359 | 2 146.736 | 24 911 683 |
Noyau externe | 10 | 380 | 20 134 595 838 678 | 2 118.292 | 24 581 603 |
Noyau externe | 10 | 390 | 19 114 967 323 603 | 2 090.948 | 24 264 305 |
Noyau externe | 10 | 400 | 18 170 874 240 619 | 2 064.638 | 23 958 985 |
Noyau externe | 10 | 410 | 17 295 035 721 839 | 2 039.296 | 23 664 909 |
Noyau externe | 10 | 420 | 16 481 027 472 242 | 2 014.866 | 23 381 401 |
Noyau externe | 10 | 430 | 15 723 163 626 850 | 1 991.292 | 23 107 845 |
Noyau externe | 10 | 440 | 15 016 397 190 600 | 1 968.527 | 22 843 671 |
Noyau externe | 10 | 450 | 14 356 235 794 018 | 1 946.526 | 22 588 356 |
Noyau externe | 10 | 460 | 13 738 670 130 018 | 1 925.248 | 22 341 413 |
Noyau externe | 10 | 470 | 13 160 112 936 272 | 1 904.649 | 22 102 397 |
Noyau externe | 10 | 480 | 12 617 346 783 818 | 1 884.699 | 21 870 891 |
Noyau externe | 10 | 490 | 12 107 479 248 812 | 1 865.363 | 21 646 517 |
Noyau externe | 10 | 500 | 11 627 904 297 884 | 1 846.617 | 21 428 898 |
Noyau externe | 10 | 510 | 11 176 268 921 943 | 1 828.413 | 21 217 718 |
Noyau externe | 10 | 520 | 10 750 444 218 718 | 1 810.742 | 21 012 662 |
Noyau externe | 10 | 530 | 10 348 500 258 838 | 1 793.574 | 20 813 438 |
Noyau externe | 10 | 540 | 9 968 684 180 075 | 1 776.886 | 20 619 775 |
Noyau externe | 10 | 550 | 9 609 401 044 476 | 1 760.654 | 20 431 420 |
Noyau externe | 10 | 560 | 9 269 197 067 159 | 1 744.859 | 20 248 134 |
Noyau externe | 10 | 570 | 8 947 448 868 416 | 1 729.483 | 20 069 693 |
Noyau externe | 10 | 580 | 8 640 830 598 868 | 1 714.505 | 19 895 889 |
Noyau externe | 10 | 590 | 8 350 342 313 789 | 1 699.911 | 19 726 523 |
Noyau externe | 10 | 600 | 8 074 260 039 755 | 1 685.682 | 19 561 409 |
Noyau externe | 10 | 610 | 7 811 646 716 523 | 1 671.805 | 19 400 374 |
Noyau externe | 10 | 620 | 7 561 640 253 683 | 1 658.265 | 19 243 252 |
Noyau externe | 10 | 630 | 7 323 446 446 571 | 1 645.049 | 19 089 886 |
Noyau externe | 10 | 640 | 7 096 332 661 017 | 1 632.144 | 18 940 130 |
Noyau externe | 10 | 650 | 6 879 622 193 035 | 1 619.538 | 18 793 844 |
Noyau externe | 10 | 660 | 6 672 689 222 227 | 1 607.219 | 18 650 895 |
Manteau inférieur | 10 | 670 | 6 474 954 288 575 | 1 595.178 | 18 511 160 |
Manteau inférieur | 10 | 680 | 6 285 880 231 456 | 1 583.403 | 18 374 519 |
Manteau inférieur | 10 | 690 | 6 104 968 537 706 | 1 571.885 | 18 240 861 |
Manteau inférieur | 10 | 700 | 5 931 756 052 291 | 1 560.615 | 18 110 077 |
Manteau inférieur | 10 | 710 | 5 765 812 011 023 | 1 549.584 | 17 982 066 |
Manteau inférieur | 10 | 720 | 5 606 735 359 791 | 1 538.783 | 17 856 732 |
Manteau inférieur | 10 | 730 | 5 454 152 329 106 | 1 528.206 | 17 733 983 |
Manteau inférieur | 10 | 740 | 5 307 714 236 552 | 1 517.843 | 17 613 731 |
Manteau inférieur | 10 | 750 | 5 167 095 492 996 | 1 507.688 | 17 495 892 |
Manteau inférieur | 10 | 760 | 5 031 991 791 243 | 1 497.735 | 17 380 387 |
Manteau inférieur | 10 | 770 | 4 902 118 458 297 | 1 487.976 | 17 267 140 |
Manteau inférieur | 10 | 780 | 4 777 208 954 572 | 1 478.405 | 17 156 078 |
Manteau inférieur | 10 | 790 | 4 657 013 505 248 | 1 469.017 | 17 047 132 |
Manteau inférieur | 10 | 800 | 4 541 297 850 640 | 1 459.805 | 16 940 236 |
Manteau inférieur | 10 | 810 | 4 429 842 103 919 | 1 450.764 | 16 835 326 |
Manteau inférieur | 10 | 820 | 4 322 439 705 736 | 1 441.890 | 16 732 341 |
Manteau inférieur | 10 | 830 | 4 218 896 466 507 | 1 433.177 | 16 631 223 |
Manteau inférieur | 10 | 840 | 4 119 029 688 028 | 1 424.618 | 16 531 916 |
Manteau inférieur | 10 | 850 | 4 022 667 357 008 | 1 416.212 | 16 434 367 |
Manteau inférieur | 10 | 860 | 3 929 647 403 879 | 1 407.953 | 16 338 525 |
Manteau inférieur | 10 | 870 | 3 839 817 020 888 | 1 399.837 | 16 244 341 |
Manteau inférieur | 10 | 880 | 3 753 032 034 146 | 1 391.860 | 16 151 766 |
Manteau inférieur | 10 | 890 | 3 669 156 324 776 | 1 384.017 | 16 060 757 |
Manteau inférieur | 10 | 900 | 3 588 061 294 851 | 1 376.305 | 15 971 269 |
Manteau inférieur | 10 | 910 | 3 509 625 374 180 | 1 368.721 | 15 883 260 |
Manteau inférieur | 10 | 920 | 3 433 733 564 429 | 1 361.261 | 15 796 690 |
Manteau inférieur | 10 | 930 | 3 360 277 017 370 | 1 353.922 | 15 711 521 |
Manteau inférieur | 10 | 940 | 3 289 152 644 369 | 1 346.700 | 15 627 714 |
Manteau inférieur | 10 | 950 | 3 220 262 754 508 | 1 339.592 | 15 545 235 |
Manteau inférieur | 10 | 960 | 3 153 514 718 951 | 1 332.596 | 15 464 047 |
Manteau inférieur | 10 | 970 | 3 088 820 659 411 | 1 325.708 | 15 384 119 |
Manteau inférieur | 10 | 980 | 3 026 097 158 760 | 1 318.926 | 15 305 417 |
Manteau inférieur | 10 | 990 | 2 965 264 991 994 | 1 312.247 | 15 227 911 |
Manteau inférieur | 10 | 1000 | 2 906 248 875 942 | 1 305.669 | 15 151 571 |
Manteau inférieur | 10 | 1010 | 2 848 977 236 236 | 1 299.188 | 15 076 367 |
Manteau inférieur | 10 | 1020 | 2 793 381 990 198 | 1 292.803 | 15 002 272 |
Manteau inférieur | 10 | 1030 | 2 739 398 344 406 | 1 286.511 | 14 929 259 |
Manteau inférieur | 10 | 1040 | 2 686 964 605 829 | 1 280.311 | 14 857 302 |
Manteau inférieur | 10 | 1050 | 2 636 022 005 489 | 1 274.198 | 14 786 375 |
Manteau inférieur | 10 | 1060 | 2 586 514 533 712 | 1 268.173 | 14 716 454 |
Manteau inférieur | 10 | 1070 | 2 538 388 786 115 | 1 262.233 | 14 647 516 |
Manteau inférieur | 10 | 1080 | 2 491 593 819 523 | 1 256.375 | 14 579 538 |
Manteau inférieur | 10 | 1090 | 2 446 081 017 098 | 1 250.597 | 14 512 498 |
Manteau inférieur | 10 | 1100 | 2 401 803 962 019 | 1 244.899 | 14 446 374 |
Manteau inférieur | 10 | 1110 | 2 358 718 319 081 | 1 239.278 | 14 381 145 |
Manteau inférieur | 10 | 1120 | 2 316 781 723 675 | 1 233.733 | 14 316 793 |
Manteau inférieur | 10 | 1130 | 2 275 953 677 604 | 1 228.261 | 14 253 296 |
Manteau inférieur | 10 | 1140 | 2 236 195 451 277 | 1 222.861 | 14 190 637 |
Manteau inférieur | 10 | 1150 | 2 197 469 991 825 | 1 217.532 | 14 128 797 |
Manteau inférieur | 10 | 1160 | 2 159 741 836 741 | 1 212.273 | 14 067 759 |
Manteau inférieur | 10 | 1170 | 2 122 977 032 668 | 1 207.080 | 14 007 505 |
Manteau inférieur | 10 | 1180 | 2 087 143 058 976 | 1 201.954 | 13 948 018 |
Manteau inférieur | 10 | 1190 | 2 052 208 755 829 | 1 196.893 | 13 889 283 |
Manteau inférieur | 10 | 1200 | 2 018 144 256 414 | 1 191.895 | 13 831 284 |
Manteau inférieur | 10 | 1210 | 1 984 920 923 093 | 1 186.959 | 13 774 006 |
Manteau inférieur | 10 | 1220 | 1 952 511 287 188 | 1 182.084 | 13 717 433 |
Manteau inférieur | 10 | 1230 | 1 920 888 992 190 | 1 177.268 | 13 661 551 |
Manteau inférieur | 10 | 1240 | 1 890 028 740 156 | 1 172.511 | 13 606 347 |
Manteau inférieur | 10 | 1250 | 1 859 906 241 097 | 1 167.811 | 13 551 807 |
Manteau inférieur | 10 | 1260 | 1 830 498 165 165 | 1 163.167 | 13 497 918 |
Manteau inférieur | 10 | 1270 | 1 801 782 097 472 | 1 158.578 | 13 444 666 |
Manteau inférieur | 10 | 1280 | 1 773 736 495 360 | 1 154.043 | 13 392 040 |
Manteau inférieur | 10 | 1290 | 1 746 340 647 991 | 1 149.561 | 13 340 027 |
Manteau inférieur | 10 | 1300 | 1 719 574 638 097 | 1 145.131 | 13 288 615 |
Manteau inférieur | 10 | 1310 | 1 693 419 305 770 | 1 140.751 | 13 237 793 |
Manteau inférieur | 10 | 1320 | 1 667 856 214 165 | 1 136.422 | 13 187 550 |
Manteau inférieur | 10 | 1330 | 1 642 867 617 000 | 1 132.141 | 13 137 874 |
Manteau inférieur | 10 | 1340 | 1 618 436 427 750 | 1 127.908 | 13 088 756 |
Manteau inférieur | 10 | 1350 | 1 594 546 190 429 | 1 123.723 | 13 040 184 |
Manteau inférieur | 10 | 1360 | 1 571 181 051 874 | 1 119.583 | 12 992 150 |
Manteau inférieur | 10 | 1370 | 1 548 325 735 435 | 1 115.489 | 12 944 642 |
Manteau inférieur | 10 | 1380 | 1 525 965 516 004 | 1 111.440 | 12 897 651 |
Manteau inférieur | 10 | 1390 | 1 504 086 196 286 | 1 107.434 | 12 851 169 |
Manteau inférieur | 10 | 1400 | 1 482 674 084 260 | 1 103.472 | 12 805 186 |
Manteau inférieur | 10 | 1410 | 1 461 715 971 755 | 1 099.551 | 12 759 692 |
Manteau inférieur | 10 | 1420 | 1 441 199 114 070 | 1 095.673 | 12 714 680 |
Manteau inférieur | 10 | 1430 | 1 421 111 210 599 | 1 091.835 | 12 670 142 |
Manteau inférieur | 10 | 1440 | 1 401 440 386 391 | 1 088.036 | 12 626 068 |
Manteau inférieur | 10 | 1450 | 1 382 175 174 592 | 1 084.278 | 12 582 450 |
Manteau inférieur | 10 | 1460 | 1 363 304 499 734 | 1 080.558 | 12 539 282 |
Manteau inférieur | 10 | 1470 | 1 344 817 661 809 | 1 076.876 | 12 496 555 |
Manteau inférieur | 10 | 1480 | 1 326 704 321 103 | 1 073.231 | 12 454 262 |
Manteau inférieur | 10 | 1490 | 1 308 954 483 733 | 1 069.623 | 12 412 395 |
Manteau inférieur | 10 | 1500 | 1 291 558 487 858 | 1 066.052 | 12 370 948 |
Manteau inférieur | 10 | 1510 | 1 274 506 990 528 | 1 062.516 | 12 329 913 |
Manteau inférieur | 10 | 1520 | 1 257 790 955 140 | 1 059.015 | 12 289 284 |
Manteau inférieur | 10 | 1530 | 1 241 401 639 458 | 1 055.548 | 12 249 053 |
Manteau inférieur | 10 | 1540 | 1 225 330 584 184 | 1 052.115 | 12 209 216 |
Manteau inférieur | 10 | 1550 | 1 209 569 602 042 | 1 048.715 | 12 169 764 |
Manteau inférieur | 10 | 1560 | 1 194 110 767 341 | 1 045.348 | 12 130 693 |
Manteau inférieur | 10 | 1570 | 1 178 946 406 017 | 1 042.013 | 12 091 995 |
Manteau inférieur | 10 | 1580 | 1 164 069 086104 | 1 038.710 | 12 053 666 |
Manteau inférieur | 10 | 1590 | 1 149 471 608 627 | 1 035.439 | 12 015 698 |
Manteau inférieur | 10 | 1600 | 1 135 146 998 890 | 1 032.198 | 11 978 087 |
Manteau inférieur | 10 | 1610 | 1 121 088 498 144 | 1 028.987 | 11 940 828 |
Manteau inférieur | 10 | 1620 | 1 107 289 555 615 | 1 025.806 | 11 903 913 |
Manteau inférieur | 10 | 1630 | 1 093 743 820 870 | 1 022.654 | 11 867 339 |
Manteau inférieur | 10 | 1640 | 1 080 445 136 509 | 1 019.531 | 11 831 100 |
Manteau inférieur | 10 | 1650 | 1 067 387 531 165 | 1 016.437 | 11 795 191 |
Manteau inférieur | 10 | 1660 | 1 054 565 212 804 | 1 013.370 | 11 759 607 |
Manteau supérieur | 10 | 1670 | 1 041 972 562 297 | 1 010.331 | 11 724 343 |
Manteau supérieur | 10 | 1680 | 1 029 604 127 265 | 1 007.320 | 11 689 395 |
Manteau supérieur | 10 | 1690 | 1 017 454 616 174 | 1 004.335 | 11 654 757 |
Manteau supérieur | 10 | 1700 | 1 005 518 892 677 | 1 001.376 | 11 620 425 |
Manteau supérieur | 10 | 1710 | 993 791 970 181 | 998.444 | 11 586 395 |
Manteau supérieur | 10 | 1720 | 982 269 006 643 | 995.537 | 11 552 662 |
Manteau supérieur | 10 | 1730 | 970 945 299 565 | 992.655 | 11 519 222 |
Manteau supérieur | 10 | 1740 | 959 816 281 199 | 989.799 | 11 486 071 |
Manteau supérieur | 10 | 1750 | 948 877 513 942 | 986.966 | 11 453 204 |
Manteau supérieur | 10 | 1760 | 938 124 685 905 | 984.158 | 11 420 618 |
Manteau supérieur | 10 | 1770 | 927 553 606 671 | 981.374 | 11 388 308 |
Manteau supérieur | 10 | 1780 | 917 160 203 205 | 978.613 | 11 356 271 |
Manteau supérieur | 10 | 1790 | 906 940 515 934 | 975.876 | 11 324 503 |
Manteau supérieur | 10 | 1800 | 896 890 694 976 | 973.161 | 11 293 000 |
Manteau supérieur | 10 | 1810 | 887 006 996 510 | 970.469 | 11 261 759 |
Manteau supérieur | 10 | 1820 | 877 285 779 292 | 967.799 | 11 230 775 |
Manteau supérieur | 10 | 1830 | 867 723 501 299 | 965.151 | 11 200 046 |
Manteau supérieur | 10 | 1840 | 858 316 716 503 | 962.524 | 11 169 567 |
Manteau supérieur | 10 | 1850 | 849 062 071 767 | 959.919 | 11 139 336 |
Manteau supérieur | 10 | 1860 | 839 956 303 854 | 957.335 | 11 109 349 |
Manteau supérieur | 10 | 1870 | 830 996 236 550 | 954.772 | 11 079 603 |
Manteau supérieur | 10 | 1880 | 822 178 777 897 | 952.229 | 11 050 095 |
Manteau supérieur | 10 | 1890 | 813 500 917 524 | 949.706 | 11 020 821 |
Manteau supérieur | 10 | 1900 | 804 959 724 074 | 947.204 | 10 991 779 |
Manteau supérieur | 10 | 1910 | 796 552 342 731 | 944.721 | 10 962 965 |
Manteau supérieur | 10 | 1920 | 788 275 992 836 | 942.257 | 10 934 377 |
Manteau supérieur | 10 | 1930 | 780 127 965 584 | 939.813 | 10 906 010 |
Manteau supérieur | 10 | 1940 | 772 105 621 808 | 937.387 | 10 877 864 |
Manteau supérieur | 10 | 1950 | 764 206 389 843 | 934.980 | 10 849 934 |
Manteau supérieur | 10 | 1960 | 756 427 763 464 | 932.592 | 10 822 219 |
Manteau supérieur | 10 | 1970 | 748 767 299 898 | 930.222 | 10 794 715 |
Manteau supérieur | 10 | 1980 | 741 222 617 906 | 927.870 | 10 767 419 |
Manteau supérieur | 10 | 1990 | 733 791 395 932 | 925.535 | 10 740 329 |
Manteau supérieur | 10 | 2000 | 726 471 370 317 | 923.218 | 10 713 443 |
Manteau supérieur | 10 | 2010 | 719 260 333 575 | 920.919 | 10 686 758 |
Manteau supérieur | 10 | 2020 | 712 156 132 728 | 918.636 | 10 660 271 |
Manteau supérieur | 10 | 2030 | 705 156 667 700 | 916.371 | 10 633 980 |
Manteau supérieur | 10 | 2040 | 698 259 889 765 | 914.122 | 10 607 883 |
Manteau supérieur | 10 | 2050 | 691 463 800 044 | 911.889 | 10 581 977 |
Manteau supérieur | 10 | 2060 | 684 766 448 063 | 909.673 | 10 556 260 |
Manteau supérieur | 10 | 2070 | 678 165 930 347 | 907.473 | 10 530 729 |
Manteau supérieur | 10 | 2080 | 671 660 389 070 | 905.289 | 10 505 383 |
Manteau supérieur | 10 | 2090 | 665 248 010 750 | 903.120 | 10 480 219 |
Manteau supérieur | 10 | 2100 | 658 927 024 980 | 900.967 | 10 455 234 |
Manteau supérieur | 10 | 2110 | 652 695 703 210 | 898.830 | 10 430 428 |
Manteau supérieur | 10 | 2120 | 646 552 357 564 | 896.707 | 10 405 798 |
Manteau supérieur | 10 | 2130 | 640 495 339 695 | 894.600 | 10 381 341 |
Manteau supérieur | 10 | 2140 | 634 523 039 684 | 892.507 | 10 357 055 |
Manteau supérieur | 10 | 2150 | 628 633 884 962 | 890.429 | 10 332 940 |
Manteau supérieur | 10 | 2160 | 622 826 339 285 | 888.365 | 10 308 992 |
Manteau supérieur | 10 | 2170 | 617 098 901 722 | 886.316 | 10 285 209 |
Manteau supérieur | 10 | 2180 | 611 450 105 693 | 884.280 | 10 261 591 |
Manteau supérieur | 10 | 2190 | 605 878 518 026 | 882.259 | 10 238 135 |
Manteau supérieur | 10 | 2200 | 600 382 738 047 | 880.252 | 10 214 838 |
Manteau supérieur | 10 | 2210 | 594 961 396 704 | 878.258 | 10 191 700 |
Manteau supérieur | 10 | 2220 | 589 613 155 711 | 876.277 | 10 168 719 |
Manteau supérieur | 10 | 2230 | 584 336 706 721 | 874.310 | 10 145 892 |
Manteau supérieur | 10 | 2240 | 579 130 770 530 | 872.356 | 10 123 218 |
Manteau supérieur | 10 | 2250 | 573 994 096 296 | 870.415 | 10 100 696 |
Manteau supérieur | 10 | 2260 | 568 925 460 792 | 868.488 | 10 078 323 |
Manteau supérieur | 10 | 2270 | 563 923 667 679 | 866.572 | 10 056 099 |
Manteau supérieur | 10 | 2280 | 558 987 546 793 | 864.670 | 10 034 020 |
Manteau supérieur | 10 | 2290 | 554 115 953 467 | 862.780 | 10 012 087 |
Manteau supérieur | 10 | 2300 | 549 307 767 866 | 860.902 | 9 990 297 |
Manteau supérieur | 10 | 2310 | 544 561 894 341 | 859.036 | 9 968 648 |
Manteau supérieur | 10 | 2320 | 539 877 260 806 | 857.183 | 9 947 139 |
Manteau supérieur | 10 | 2330 | 535 252 818 135 | 855.341 | 9 925 770 |
Manteau supérieur | 10 | 2340 | 530 687 539 571 | 853.512 | 9 904 537 |
Manteau supérieur | 10 | 2350 | 526 180 420 157 | 851.694 | 9 883 440 |
Manteau supérieur | 10 | 2360 | 521 730 476 186 | 849.887 | 9 862 477 |
Manteau supérieur | 10 | 2370 | 517 336 744 658 | 848.092 | 9 841 647 |
Manteau supérieur | 10 | 2380 | 512 998 282 764 | 846.309 | 9 820 948 |
Manteau supérieur | 10 | 2390 | 508 714 167 380 | 844.536 | 9 800 380 |
Manteau supérieur | 10 | 2400 | 504 483 494 573 | 842.775 | 9 779 940 |
Manteau supérieur | 10 | 2410 | 500 305 379 126 | 841.024 | 9 759 627 |
Manteau supérieur | 10 | 2420 | 496 178 954 076 | 839.285 | 9 739 441 |
Manteau supérieur | 10 | 2430 | 492 103 370 261 | 837.556 | 9 719 379 |
Manteau supérieur | 10 | 2440 | 488 077 795 886 | 835.838 | 9 699 441 |
Manteau supérieur | 10 | 2450 | 484 101 416 097 | 834.130 | 9 679 625 |
Manteau supérieur | 10 | 2460 | 480 173 432 571 | 832.433 | 9 659 930 |
Manteau supérieur | 10 | 2470 | 476 293 063 110 | 830.746 | 9 640 355 |
Manteau supérieur | 10 | 2480 | 472 459 541 259 | 829.069 | 9 620 898 |
Manteau supérieur | 10 | 2490 | 468 672 115 920 | 827.403 | 9 601 558 |
Manteau supérieur | 10 | 2500 | 464 930 050 990 | 825.746 | 9 582 335 |
Manteau supérieur | 10 | 2510 | 461 232 625 000 | 824.100 | 9 563 227 |
Manteau supérieur | 10 | 2520 | 457 579 130 768 | 822.463 | 9 544 232 |
Manteau supérieur | 10 | 2530 | 453 968 875 061 | 820.836 | 9 525 351 |
Manteau supérieur | 10 | 2540 | 450 401 178 266 | 819.218 | 9 506 580 |
Manteau supérieur | 10 | 2550 | 446 875 374 071 | 817.610 | 9 487 921 |
Manteau supérieur | 10 | 2560 | 443 390 809 151 | 816.012 | 9 469 371 |
Manteau supérieur | 10 | 2570 | 439 946 842 870 | 814.423 | 9 450 929 |
Manteau supérieur | 10 | 2580 | 436 542 846 983 | 812.843 | 9 432 594 |
Manteau supérieur | 10 | 2590 | 433 178 205 349 | 811.272 | 9 414 366 |
Manteau supérieur | 10 | 2600 | 429 852 313 656 | 809.7105 | 9 396 243 |
Manteau supérieur | 10 | 2610 | 426 564 579 145 | 808.157 | 9 378 225 |
Manteau supérieur | 10 | 2620 | 423 314 420 350 | 806.614 | 9 360 310 |
Manteau supérieur | 10 | 2630 | 420 101 266 838 | 805.078 | 9 342 496 |
Manteau supérieur | 10 | 2640 | 416 924 558 958 | 803.552 | 9 324 785 |
Manteau supérieur | 10 | 2650 | 413 783 747 603 | 802.035 | 9 307 173 |
Manteau supérieur | 10 | 2660 | 410 678 293 965 | 800.525 | 9 289 661 |
Manteau supérieur | 10 | 2670 | 407 607 669 309. | 799.025 | 9 272 248 |
Manteau supérieur | 10 | 2680 | 404 571 354 746 | 797.533 | 9 254 932 |
Manteau supérieur | 10 | 2690 | 401 568 841 015 | 796.049 | 9 237 713 |
Manteau supérieur | 10 | 2700 | 398 599 628 269 | 794.573 | 9 220 589 |
Manteau supérieur | 10 | 2710 | 395 663 225 865 | 793.106 | 9 203 560 |
Manteau supérieur | 10 | 2720 | 392 759 152 165 | 791.647 | 9 186 626 |
Manteau supérieur | 10 | 2730 | 389 886 934 333 | 790.195 | 9 169 784 |
Manteau supérieur | 10 | 2740 | 387 046 108 151 | 788.752 | 9 153 035 |
Manteau supérieur | 10 | 2750 | 384 236 217 823 | 787.316 | 9 136 377 |
Manteau supérieur | 10 | 2760 | 381 456 815 795 | 785.889 | 9 119 810 |
Manteau supérieur | 10 | 2770 | 378 707 462 580 | 784.469 | 9 103 333 |
Manteau supérieur | 10 | 2780 | 375 987 726 579 | 783.057 | 9 086 944 |
Manteau supérieur | 10 | 2790 | 373 297 183 917 | 781.652 | 9 070 644 |
Manteau supérieur | 10 | 2800 | 370 635 418 272 | 780.255 | 9 054 431 |
Manteau supérieur | 10 | 2810 | 368 002 020 719 | 778.865 | 9 038 305 |
Manteau supérieur | 10 | 2820 | 365 396 589 569 | 777.483 | 9 022 265 |
Manteau supérieur | 10 | 2830 | 362 818 730 221 | 776.108 | 9 006 310 |
Manteau supérieur | 10 | 2840 | 360 268 055 006 | 774.740 | 8 990 439 |
Manteau supérieur | 10 | 2850 | 357 744 183 045 | 773.380 | 8 974 651 |
Manteau supérieur | 10 | 2860 | 355 246 740 109 | 772.027 | 8 958 947 |
Manteau supérieur | 10 | 2870 | 352 775 358 475 | 770.680 | 8 943 325 |
Manteau supérieur | 10 | 2880 | 350 329 676 793 | 769.341 | 8 927 784 |
Manteau supérieur | 10 | 2890 | 347 909 339 956 | 768.009 | 8 912 324 |
Manteau supérieur | 10 | 2900 | 345 513 998 968 | 766.684 | 8 896 944 |
Manteau supérieur | 10 | 2910 | 343 143 310 820 | 765.365 | 8 881 643 |
Manteau supérieur | 10 | 2920 | 340 796 938 367 | 764.053 | 8 866 421 |
Manteau supérieur | 10 | 2930 | 338 474 550 206 | 762.748 | 8 851 277 |
Manteau supérieur | 10 | 2940 | 336 175 820 562 | 761.450 | 8 836 211 |
Manteau supérieur | 10 | 2950 | 333 900 429 173 | 760.158 | 8 821 221 |
Manteau supérieur | 10 | 2960 | 331 648 061 177 | 758.873 | 8 806 307 |
Manteau supérieur | 10 | 2970 | 329 418 407 004. | 757.594 | 8 791 468 |
Manteau supérieur | 10 | 2980 | 327 211 162 269 | 756.322 | 8 776 704 |
Manteau supérieur | 10 | 2990 | 325 026 027 672 | 755.056 | 8 762 013 |
Manteau supérieur | 10 | 3000 | 322 862 708 889 | 753.797 | 8 747 399 |
